NHL-tilastot

Maakohtaiset - Ruotsi

Ruotsalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 1999-2000
#
1 Mats Sundin TOR 73 32 41 73 +16 184 17,4 46 20:11 C
2 Nicklas Lidstrom DET 81 20 53 73 +19 218 9,2 18 26:14 D
3 Markus Naslund VAN 82 27 38 65 -5 271 10,0 64 19:54 LW
4 Daniel Alfredsson OTT 57 21 38 59 +11 164 12,8 28 18:46 RW
5 Jonas Hoglund TOR 82 29 27 56 -2 215 13,5 10 17:10 RW
6 Michael Nylander CHI, TBL 77 24 30 54 0,70 +6 122 19,7 30 15:47 C
7 Peter Forsberg COL 49 14 37 51 +9 105 13,3 52 20:37 C
8 Fredrik Modin TBL 80 22 26 48 -26 167 13,2 18 15:23 LW
9 Patric Kjellberg NSH 82 23 23 46 -11 129 17,8 14 18:13 LW
10 Ulf Dahlen WSH 75 15 23 38 +11 106 14,1 8 12:40 RW
11 Niklas Sundstrom SJS 79 12 25 37 +9 90 13,3 22 15:10 RW
12 Tomas Holmstrom DET 72 13 22 35 +4 71 18,3 43 12:07 LW
13 Andreas Dackell OTT 82 10 25 35 +5 99 10,1 18 16:17 RW
14 Mikael Renberg PHI, PHX 72 10 25 35 0,49 -1 122 8,2 32 13:44 RW
15 Fredrik Olausson ANA 70 15 19 34 -13 120 12,5 28 20:01 D
16 Calle Johansson WSH 82 7 25 32 +13 138 5,1 24 23:56 D
17 Jorgen Jonsson NYI, ANA 81 12 19 31 0,38 -8 116 10,3 16 15:36 C
18 Magnus Arvedson OTT 47 15 13 28 +4 91 16,5 36 18:05 LW
19 Anders Eriksson CHI 73 3 25 28 +4 86 3,5 20 21:04 D
20 P.J. Axelsson BOS 81 10 16 26 +1 186 5,4 24 16:44 LW
21 Kenny Jonsson NYI 65 1 24 25 -15 84 1,2 32 24:14 D
22 Kim Johnsson NYR 76 6 15 21 -13 101 5,9 46 18:06 D
23 Mattias Ohlund VAN 42 4 16 20 +6 63 6,3 24 26:54 D
24 Mats Lindgren NYI 43 9 7 16 0 68 13,2 24 19:17 C
25 Marcus Ragnarsson SJS 63 3 13 16 +13 60 5,0 38 22:52 D
26 Johan Garpenlov ATL 73 2 14 16 -30 79 2,5 31 14:55 LW
27 Andreas Johansson CGY, TBL 40 5 10 15 0,38 -2 58 8,6 22 12:44 LW
28 Andreas Karlsson ATL 51 5 9 14 -17 74 6,8 14 13:00 C
29 Hans Jonsson PIT 68 3 11 14 -5 49 6,1 12 18:35 D
30 Mattias Norstrom LAK 82 1 13 14 +22 62 1,6 66 21:49 D
Ladataan...