Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | ATL | 73 | 2 | 14 | 16 | -30 | 79 | 2.5 | 31 | 14:55 | |
1998-1999 | FLA | 64 | 8 | 9 | 17 | -9 | 71 | 11.3 | 42 | 12:59 | |
1997-1998 | FLA | 39 | 2 | 3 | 5 | -6 | 43 | 4.7 | 8 | 13:40 | |
1996-1997 | FLA | 53 | 11 | 25 | 36 | 10 | 83 | 13.3 | 47 | 0:00 | |
1995-1996 | FLA | 82 | 23 | 28 | 51 | -10 | 130 | 17.7 | 36 | 0:00 | |
1994-1995 | SJS | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 625.0 | 2 | 0:00 | |
1994-1995 | FLA | 40 | 4 | 10 | 14 | 1 | 44 | 9.1 | 2 | 0:00 | |
1993-1994 | SJS | 80 | 18 | 35 | 53 | 9 | 125 | 14.4 | 28 | 0:00 | |
1992-1993 | SJS | 79 | 22 | 44 | 66 | -26 | 171 | 12.9 | 56 | 0:00 | |
1991-1992 | SJS | 28 | 6 | 7 | 13 | 0 | 34 | 17.6 | 8 | 0:00 | |
1991-1992 | DET | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 769.0 | 4 | 0:00 | |
1990-1991 | DET | 71 | 18 | 22 | 40 | -4 | 91 | 19.8 | 18 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | FLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 4 | 0:00 | |
1996 | FLA | 20 | 4 | 2 | 6 | -2 | 35 | 11.4 | 8 | 0:00 | |
1994 | SJS | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 23 | 17.4 | 6 | 0:00 | |
1991 | DET | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0.0 | 4 | 0:00 |