# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Zibanejad | NYR | C | 57 | 41 | 34 | 75 | 1.32 | 9 | 208 | 19.7 | 14 | 21:38 |
2 | Elias Pettersson | VAN | D | 68 | 27 | 39 | 66 | 16 | 162 | 16.7 | 18 | 18:32 | |
3 | William Nylander | TOR | R | 68 | 31 | 28 | 59 | 0.87 | -2 | 197 | 15.7 | 12 | 18:13 |
4 | Victor Hedman | TBL | D | 66 | 11 | 44 | 55 | 0.83 | 27 | 155 | 7.1 | 31 | 24:04 |
5 | Elias Lindholm | CGY | C | 70 | 29 | 25 | 54 | 0.77 | -8 | 169 | 17.2 | 22 | 19:44 |
6 | Nicklas Bäckström | WSH | C | 61 | 12 | 42 | 54 | 0.89 | -1 | 132 | 9.1 | 14 | 19:02 |
7 | Filip Forsberg | NSH | L | 63 | 21 | 27 | 48 | 0.76 | -7 | 198 | 10.6 | 29 | 17:22 |
8 | William Karlsson | VGK | C | 63 | 15 | 31 | 46 | 0.73 | 11 | 138 | 10.9 | 16 | 18:52 |
9 | Andre Burakovsky | COL | L | 58 | 20 | 25 | 45 | 0.78 | 11 | 103 | 19.4 | 22 | 15:13 |
10 | Mikael Backlund | CGY | C | 70 | 16 | 29 | 45 | 0.64 | 3 | 157 | 10.2 | 26 | 17:57 |
11 | Gabriel Landeskog | COL | LW | 54 | 21 | 23 | 44 | 0.81 | -2 | 145 | 14.5 | 47 | 20:02 |
12 | Victor Olofsson | BUF | R | 54 | 20 | 22 | 42 | 0.78 | -1 | 127 | 15.7 | 6 | 18:24 |
13 | Rickard Rakell | ANA | R | 65 | 15 | 27 | 42 | 0.65 | -5 | 186 | 8.1 | 12 | 18:10 |
14 | Gustav Nyquist | CBJ | C | 70 | 15 | 27 | 42 | 0.60 | 4 | 151 | 9.9 | 16 | 18:02 |
15 | Erik Karlsson | SJS | D | 56 | 6 | 34 | 40 | 0.71 | -15 | 120 | 5.0 | 16 | 24:32 |
16 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 59 | 4 | 36 | 40 | 0.68 | -7 | 90 | 4.4 | 38 | 19:18 |
17 | Jakob Silfverberg | ANA | R | 66 | 21 | 18 | 39 | 0.59 | 0 | 155 | 13.5 | 14 | 17:41 |
18 | Carl Soderberg | ARI | C | 70 | 17 | 18 | 35 | 0.50 | 6 | 135 | 12.6 | 18 | 15:54 |
19 | Calle Järnkrok | NSH | C | 64 | 15 | 19 | 34 | 0.53 | 4 | 136 | 11.0 | 14 | 15:57 |
20 | Oscar Klefbom | EDM | D | 62 | 5 | 29 | 34 | 0.55 | -17 | 159 | 3.1 | 24 | 25:25 |
21 | Mattias Ekholm | NSH | D | 68 | 8 | 25 | 33 | 0.49 | -1 | 154 | 5.2 | 32 | 23:23 |
22 | Alexander Edler | VAN | D | 59 | 5 | 28 | 33 | 0.56 | 13 | 118 | 4.2 | 62 | 22:38 |
23 | Patric Hornqvist | PIT | RW | 52 | 17 | 15 | 32 | 0.62 | 9 | 168 | 10.1 | 36 | 15:57 |
24 | Jesper Bratt | NJD | L | 60 | 16 | 16 | 32 | 0.53 | -6 | 101 | 15.8 | 6 | 13:59 |
25 | Adrian Kempe | LAK | R | 69 | 11 | 21 | 32 | 0.46 | -10 | 148 | 7.4 | 29 | 16:01 |
26 | John Klingberg | DAL | D | 58 | 6 | 26 | 32 | 0.55 | -10 | 120 | 5.0 | 22 | 22:10 |
27 | Oliver Ekman-Larsson | ARI | D | 66 | 9 | 21 | 30 | 0.45 | -3 | 135 | 6.7 | 38 | 23:01 |
28 | Marcus Johansson | BUF | L | 60 | 9 | 21 | 30 | 0.50 | -12 | 87 | 10.3 | 20 | 17:09 |
29 | Jesper Fasth | NYR | R | 69 | 12 | 17 | 29 | 0.42 | 16 | 84 | 14.3 | 20 | 16:37 |
30 | Joel Eriksson Ek | MIN | C | 62 | 8 | 21 | 29 | 0.47 | 7 | 102 | 7.8 | 22 | 15:44 |
Ladataan...