# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklas Bäckström | WSH | C | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | 2 | 25 | 8.0 | 18 | 21:32 |
2 | Patrik Berglund | STL | C | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.78 | 2 | 24 | 12.5 | 6 | 20:09 |
3 | Anton Stralman | NYR | D | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 1 | 26 | 11.5 | 4 | 16:56 |
4 | Henrik Sedin | VAN | C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 13 | 15.4 | 4 | 21:21 |
5 | Mikael Samuelsson | FLA | RW | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 | -1 | 14 | 0.0 | 2 | 16:06 |
6 | Patric Hornqvist | NSH | RW | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 1 | 36 | 2.8 | 2 | 15:25 |
7 | Oliver Ekman-Larsson | ARI | D | 16 | 1 | 3 | 4 | -4 | 21 | 480.0 | 8 | 0:00 | |
8 | Henrik Zetterberg | DET | LW | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | -3 | 23 | 8.7 | 4 | 23:06 |
9 | Alexander Steen | STL | LW | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | -2 | 21 | 4.8 | 6 | 20:54 |
10 | Marcus Johansson | WSH | L | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | -6 | 22 | 4.5 | 0 | 19:36 |
11 | Johnny Oduya | CHI | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 1 | 9 | 0.0 | 0 | 23:15 |
12 | Carl Hagelin | NYR | LW | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | -3 | 27 | 0.0 | 17 | 16:46 |
13 | Daniel Alfredsson | OTT | RW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | -3 | 15 | 13.3 | 0 | 17:58 |
14 | Alexander Edler | VAN | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | -2 | 12 | 16.7 | 8 | 24:17 |
15 | Erik Gustafsson | PHI | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | 9 | 11.1 | 2 | 15:13 |
16 | Erik Gustafsson | PHI | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1110.0 | 2 | 0:00 | |
17 | Tomas Holmstrom | DET | LW | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 9 | 11.1 | 2 | 9:49 |
18 | Daniel Sedin | VAN | LW | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 20:07 |
19 | Viktor Stalberg | CHI | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 20 | 0.0 | 8 | 14:54 |
20 | Niklas Kronwall | DET | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | -2 | 9 | 0.0 | 4 | 22:33 |
21 | Adam Larsson | NJD | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 3 | 3 | 33.3 | 4 | 16:26 |
22 | Erik Karlsson | OTT | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 31 | 3.2 | 4 | 25:22 |
23 | Johan Franzen | DET | RW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -1 | 14 | 7.1 | 8 | 16:07 |
24 | Samuel Pahlsson | VAN | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -2 | 7 | 14.3 | 4 | 14:01 |
25 | Jacob Josefson | NJD | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 8 | 0.0 | 0 | 13:41 |
26 | Niklas Hjalmarsson | CHI | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -3 | 3 | 0.0 | 4 | 18:10 |
27 | Niklas Grossmann | PHI | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 18:56 |
28 | Gustav Nyquist | DET | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 8:52 |
29 | Jakob Silfverberg | OTT | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9:11 |
30 | Marcus Kruger | CHI | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 13 | 0.0 | 0 | 17:48 |
Ladataan...