NHL-joukkue
Buffalo Sabres
Kausi 1993-1994
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2007 pudotuspelit
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Buffalo Sabres on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1993-1994 joukkueen saldo on 43-32-9 (95 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Hawerchuk | 81 | 35 | 51 | 86 | 1,06 | +10 | 227 | 15,4 | 91 | 0:00 | C |
| 2 | Alexander Mogilny | 66 | 32 | 47 | 79 | 1,20 | +8 | 258 | 12,4 | 22 | 0:00 | RW |
| 3 | Donald Audette | 77 | 29 | 30 | 59 | 0,77 | +2 | 207 | 14,0 | 41 | 0:00 | RW |
| 4 | Yuri Khmylev | 72 | 27 | 31 | 58 | 0,81 | +13 | 171 | 15,8 | 49 | 0:00 | LW |
| 5 | Derek Plante | 77 | 21 | 35 | 56 | 0,73 | +4 | 147 | 14,3 | 24 | 0:00 | C |
| 6 | Brad May | 84 | 18 | 27 | 45 | 0,54 | -6 | 166 | 10,8 | 171 | 0:00 | LW |
| 7 | Richard Smehlik | 84 | 14 | 27 | 41 | 0,49 | +22 | 106 | 13,2 | 69 | 0:00 | D |
| 8 | Doug Bodger | 75 | 7 | 32 | 39 | 0,52 | +8 | 144 | 4,9 | 76 | 0:00 | D |
| 9 | Randy Wood | 84 | 22 | 16 | 38 | 0,45 | +11 | 161 | 13,7 | 71 | 0:00 | RW |
| 10 | Wayne Presley | 65 | 17 | 8 | 25 | 0,38 | +18 | 93 | 18,3 | 103 | 0:00 | RW |
| 11 | Bob Sweeney | 60 | 11 | 14 | 25 | 0,42 | +3 | 76 | 14,5 | 94 | 0:00 | C |
| 12 | Ken Sutton | 78 | 4 | 20 | 24 | 0,31 | -6 | 95 | 4,2 | 71 | 0:00 | D |
| 13 | Dave Hannan | 83 | 6 | 15 | 21 | 0,25 | +10 | 40 | 15,0 | 53 | 0:00 | C |
| 14 | Pat LaFontaine | 16 | 5 | 13 | 18 | 1,13 | -4 | 40 | 12,5 | 2 | 0:00 | C |
| 15 | Craig Simpson | 22 | 8 | 8 | 16 | 0,73 | -3 | 28 | 28,6 | 8 | 0:00 | LW |
| 16 | Petr Svoboda | 60 | 2 | 14 | 16 | 0,27 | +11 | 80 | 2,5 | 89 | 0:00 | D |
| 17 | Philippe Boucher | 38 | 6 | 8 | 14 | 0,37 | -1 | 67 | 9,0 | 29 | 0:00 | D |
| 18 | Jason Dawe | 32 | 6 | 7 | 13 | 0,41 | +1 | 35 | 17,1 | 12 | 0:00 | RW |
| 19 | Randy Moller | 78 | 2 | 11 | 13 | 0,17 | -5 | 77 | 2,6 | 154 | 0:00 | D |
| 20 | Craig Muni | 73 | 2 | 8 | 10 | 0,14 | +28 | 39 | 5,1 | 62 | 0:00 | D |
| 21 | Rob Ray | 82 | 3 | 4 | 7 | 0,09 | +2 | 34 | 8,8 | 274 | 0:00 | RW |
| 22 | Matthew Barnaby | 35 | 2 | 4 | 6 | 0,17 | -7 | 13 | 15,4 | 106 | 0:00 | RW |
| 23 | John Thomas | 32 | 2 | 2 | 4 | 0,13 | -6 | 26 | 7,7 | 8 | 0:00 | RW |
| 24 | Keith Carney | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | -1 | 6 | 16,7 | 4 | 0:00 | D |
| 25 | Sergei Petrenko | 14 | 0 | 4 | 4 | 0,29 | -3 | 7 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
| 26 | Todd Simon | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | -3 | 14 | 0,0 | 0 | 0:00 | C |
| 27 | Denis Tsygurov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 3 | 0,0 | 8 | 0:00 | D |
| 28 | Doug Macdonald | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 3 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
| 29 | Gord Donnelly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +1 | 2 | 0,0 | 31 | 0:00 | D |
| 30 | James Black | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1994 varaukset
Koko varaustilaisuus-
17
Wayne Primeau
-
43
Curtis Brown
-
69
Ruman Ndur
-
121
Sergei Klimentiev
-
147
Cal Benazic
-
168
Steve Plouffe
-
173
Shane Hnidy
-
176
Steve Webb
-
199
Bob Westerby
-
225
Craig Millar
-
251
Mark Polak
-
277
Shayne Wright