Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | NYI | 21 | 0 | 2 | 2 | -5 | 22 | 0.0 | 8 | 12:45 | |
2000-2001 | NJD | 53 | 1 | 7 | 8 | 9 | 35 | 2.9 | 37 | 15:45 | |
1999-2000 | NJD | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 2 | 17:21 | |
1998-1999 | NJD | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 13:02 | |
1997-1998 | SJS | 21 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0.0 | 21 | 15:30 | |
1997-1998 | NJD | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 6 | 198:48 | |
1995-1996 | EDM | 32 | 0 | 8 | 8 | -12 | 38 | 0.0 | 39 | 0:00 | |
1995-1996 | STL | 38 | 0 | 8 | 8 | -13 | 41 | 0.0 | 43 | 0:00 | |
1994-1995 | EDM | 24 | 4 | 3 | 7 | -3 | 40 | 10.0 | 42 | 0:00 | |
1994-1995 | BUF | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 12 | 833.0 | 30 | 0:00 | |
1993-1994 | BUF | 78 | 4 | 20 | 24 | -6 | 95 | 4.2 | 71 | 0:00 | |
1992-1993 | BUF | 63 | 8 | 14 | 22 | -3 | 77 | 10.4 | 30 | 0:00 | |
1991-1992 | BUF | 64 | 2 | 18 | 20 | 5 | 81 | 2.5 | 71 | 0:00 | |
1990-1991 | BUF | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 26 | 11.5 | 13 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | NJD | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 13 | 16:46 | |
1996 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1994 | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1993 | BUF | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 18.8 | 8 | 0:00 | |
1992 | BUF | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1991 | BUF | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 13 | 0.0 | 2 | 0:00 |