Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | DAL | 39 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 4.5 | 127 | 8:08 | |
| 2005-2006 | CHI | 82 | 8 | 20 | 28 | -11 | 85 | 9.4 | 178 | 13:26 | |
| 2003-2004 | NYR | 69 | 12 | 20 | 32 | 15 | 80 | 15.0 | 120 | 815:30 | |
| 2002-2003 | NYR | 79 | 14 | 22 | 36 | 9 | 104 | 13.5 | 142 | 13:00 | |
| 2001-2002 | NYR | 48 | 8 | 13 | 21 | -3 | 56 | 14.3 | 144 | 10:06 | |
| 2000-2001 | PIT | 47 | 1 | 4 | 5 | -7 | 38 | 2.6 | 168 | 367:07 | |
| 1999-2000 | PIT | 64 | 12 | 12 | 24 | 3 | 80 | 15.0 | 197 | 12:39 | |
| 1998-1999 | BUF | 44 | 4 | 14 | 18 | -2 | 52 | 7.7 | 143 | 613:15 | |
| 1997-1998 | BUF | 72 | 5 | 20 | 25 | 8 | 96 | 5.2 | 289 | 13:18 | |
| 1996-1997 | BUF | 68 | 19 | 24 | 43 | 16 | 121 | 15.7 | 249 | 0:00 | |
| 1995-1996 | BUF | 73 | 15 | 16 | 31 | -2 | 131 | 11.5 | 335 | 0:00 | |
| 1994-1995 | BUF | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 27 | 3.7 | 116 | 0:00 | |
| 1993-1994 | BUF | 35 | 2 | 4 | 6 | -7 | 13 | 15.4 | 106 | 0:00 | |
| 1992-1993 | BUF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 10 | 0:00 | |
| Yhteensä | 745 | 103 | 176 | 279 | 0.37 | 22 | 913 | 11.3 | 2324 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | COL | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 | 0.0 | 27 | 12:23 | |
| 2000 | PIT | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0.0 | 29 | 13:41 | |
| 1999 | PIT | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0.0 | 35 | 10:27 | |
| 1998 | BUF | 15 | 7 | 6 | 13 | 6 | 25 | 28.0 | 22 | 17:43 | |
| 1997 | BUF | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.0 | 36 | 0:00 | |
| 1994 | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0:00 | ||
| 1993 | BUF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0:00 | ||
| Yhteensä | 62 | 7 | 15 | 22 | 0.35 | 5 | 68 | 10.3 | 170 |