Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | BUF | 24 | 4 | 7 | 11 | -5 | 20 | 20.0 | 26 | 0:00 | |
| 1993-1994 | BUF | 22 | 8 | 8 | 16 | -3 | 28 | 28.6 | 8 | 0:00 | |
| 1992-1993 | EDM | 60 | 24 | 22 | 46 | -14 | 91 | 26.4 | 36 | 0:00 | |
| 1991-1992 | EDM | 79 | 24 | 37 | 61 | 8 | 128 | 18.8 | 80 | 0:00 | |
| 1990-1991 | EDM | 75 | 30 | 27 | 57 | -8 | 143 | 21.0 | 66 | 0:00 | |
| 1989-1990 | EDM | 80 | 29 | 32 | 61 | -2 | 129 | 22.5 | 180 | 0:00 | |
| 1988-1989 | EDM | 66 | 35 | 41 | 76 | -3 | 121 | 28.9 | 80 | 0:00 | |
| 1987-1988 | EDM | 59 | 43 | 21 | 64 | 15 | 118 | 36.4 | 43 | 0:00 | |
| 1986-1987 | PIT | 72 | 26 | 25 | 51 | 8 | 133 | 19.6 | 57 | 0:00 | |
| 1985-1986 | PIT | 76 | 11 | 17 | 28 | 2 | 74 | 14.9 | 47 | 0:00 | |
| Yhteensä | 613 | 234 | 237 | 471 | 0.77 | -2 | 985 | 23.8 | 623 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 1991 | EDM | 18 | 5 | 11 | 16 | 1 | 21 | 23.8 | 12 | 0:00 | |
| 1990 | EDM | 22 | 16 | 15 | 31 | 11 | 42 | 38.1 | 8 | 0:00 | |
| 1989 | EDM | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 | 20.0 | 10 | 0:00 | |
| 1988 | EDM | 19 | 13 | 6 | 19 | 4 | 33 | 39.4 | 26 | 0:00 | |
| Yhteensä | 67 | 36 | 32 | 68 | 1.01 | 13 | 107 | 33.6 | 56 |