NHL-joukkue
Buffalo Sabres
Kausi 2008-2009
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2007 pudotuspelit
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Saldo
41-32-9
Pisteet
91
Putki
-
Viim. 10
-
Buffalo Sabres on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 2008-2009 joukkueen saldo on 41-32-9 (91 pistettä).
Joukkueen suomalaispelaajia ovat Toni Lydman ja Teppo Numminen.
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Roy | 82 | 28 | 42 | 70 | 0,85 | -5 | 221 | 12,7 | 38 | 21:12 | C |
| 2 | Jason Pominville | 82 | 20 | 46 | 66 | 0,80 | -4 | 239 | 8,4 | 18 | 19:46 | RW |
| 3 | Thomas Vanek | 73 | 40 | 24 | 64 | 0,88 | -1 | 211 | 19,0 | 44 | 17:12 | LW |
| 4 | Tim Connolly | 48 | 18 | 29 | 47 | 0,98 | +12 | 126 | 14,3 | 22 | 19:08 | C |
| 5 | Drew Stafford | 79 | 20 | 25 | 45 | 0,57 | +3 | 183 | 10,9 | 29 | 15:38 | RW |
| 6 | Jaroslav Spacek | 80 | 8 | 37 | 45 | 0,56 | +2 | 130 | 6,2 | 38 | 22:17 | D |
| 7 | Ales Kotalik | 56 | 13 | 19 | 32 | 0,57 | -7 | 153 | 8,5 | 28 | 15:14 | RW |
| 8 | Clarke MacArthur | 71 | 17 | 14 | 31 | 0,44 | -4 | 108 | 15,7 | 56 | 13:50 | LW |
| 9 | Paul Gaustad | 62 | 12 | 17 | 29 | 0,47 | +4 | 122 | 9,8 | 108 | 16:07 | C |
| 10 | Daniel Paille | 73 | 12 | 15 | 27 | 0,37 | 0 | 80 | 15,0 | 20 | 11:55 | LW |
| 11 | Jochen Hecht | 70 | 12 | 15 | 27 | 0,39 | -9 | 173 | 6,9 | 33 | 17:24 | C |
| 12 | Craig Rivet | 64 | 2 | 22 | 24 | 0,38 | +4 | 80 | 2,5 | 125 | 20:15 | D |
| 13 | Toni Lydman | 80 | 3 | 20 | 23 | 0,29 | 0 | 99 | 3,0 | 70 | 21:47 | D |
| 14 | Maxim Afinogenov | 48 | 6 | 14 | 20 | 0,42 | -7 | 93 | 6,5 | 20 | 12:37 | RW |
| 15 | Adam Mair | 75 | 8 | 11 | 19 | 0,25 | +4 | 75 | 10,7 | 95 | 10:35 | C |
| 16 | Andrej Sekera | 69 | 3 | 16 | 19 | 0,28 | -11 | 84 | 3,6 | 22 | 20:43 | D |
| 17 | Teppo Numminen | 57 | 2 | 15 | 17 | 0,30 | -4 | 34 | 5,9 | 22 | 17:31 | D |
| 18 | Matt Ellis | 45 | 7 | 5 | 12 | 0,27 | +4 | 73 | 9,6 | 12 | 8:50 | LW |
| 19 | Henrik Tallinder | 66 | 1 | 11 | 12 | 0,18 | -2 | 35 | 2,9 | 36 | 18:26 | D |
| 20 | Patrick Kaleta | 51 | 4 | 5 | 9 | 0,18 | +1 | 35 | 11,4 | 89 | 8:56 | RW |
| 21 | Chris Butler | 47 | 2 | 4 | 6 | 0,13 | +11 | 36 | 5,6 | 18 | 16:44 | D |
| 22 | Nathan Paetsch | 23 | 2 | 4 | 6 | 0,26 | +3 | 21 | 9,5 | 25 | 12:12 | D |
| 23 | Dominic Moore | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | -1 | 33 | 3,0 | 23 | 15:12 | C |
| 24 | Mark Mancari | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | -4 | 21 | 4,8 | 4 | 13:16 | RW |
| 25 | Andrew Peters | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | -2 | 10 | 0,0 | 81 | 4:02 | LW |
| 26 | Nathan Gerbe | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | +3 | 24 | 0,0 | 4 | 13:37 | C |
| 27 | Marc-Andre Gragnani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +2 | 3 | 0,0 | 2 | 15:24 | LW |
| 28 | Mike Weber | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 2 | 0,0 | 19 | 14:11 | D |
| 29 | Tim Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 11:04 | LW |
Maalit
242-229
TM-PM
Maaliero
-
Koko kausi
Piste-%
55,5 %
% pisteistä
YV-%
20,9 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
47,4 %
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
2,95
Tehdyt maalit
PM/ottelu
2,79
Päästetyt maalit
Laukaukset
30,55
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
31,40
Vastaan / ottelu
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaiset-
Toni LydmanPuolustaja · 80 otteluaTarina23 p3+20 -
Teppo NumminenPuolustaja · 57 otteluaTarina17 p2+15
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
2009 varaukset
Koko varaustilaisuus-
13
Zack Kassian
-
66
Brayden Mcnabb
-
104
Marcus Foligno
-
134
Mark Adams
-
164
Connor Knapp
-
194
Maxime Legault