NHL-joukkue
New Jersey Devils
Kausi 1999-2000
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2008 pudotuspelit
- 2007-2008
- 2007 pudotuspelit
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
New Jersey Devils on NHL:n itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1999-2000 joukkueen saldo on 45-24-8-5 (103 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Elias | 72 | 35 | 37 | 72 | 1,00 | +16 | 183 | 19,1 | 58 | 17:28 | LW |
| 2 | Scott Gomez | 82 | 19 | 51 | 70 | 0,85 | +14 | 204 | 9,3 | 78 | 16:21 | C |
| 3 | Petr Sykora | 79 | 25 | 43 | 68 | 0,86 | +24 | 222 | 11,3 | 26 | 17:07 | RW |
| 4 | Jason Arnott | 76 | 22 | 34 | 56 | 0,74 | +22 | 244 | 9,0 | 51 | 17:06 | C |
| 5 | Bobby Holik | 79 | 23 | 23 | 46 | 0,58 | +7 | 257 | 8,9 | 106 | 16:53 | C |
| 6 | Randy McKay | 67 | 16 | 23 | 39 | 0,58 | +8 | 116 | 13,8 | 80 | 15:39 | RW |
| 7 | Claude Lemieux | 70 | 17 | 21 | 38 | 0,54 | -3 | 221 | 7,7 | 86 | 17:55 | RW |
| 8 | Scott Niedermayer | 71 | 7 | 31 | 38 | 0,54 | +19 | 109 | 6,4 | 48 | 24:21 | D |
| 9 | Brian Rafalski | 75 | 5 | 27 | 32 | 0,43 | +21 | 128 | 3,9 | 28 | 18:51 | D |
| 10 | Scott Stevens | 78 | 8 | 21 | 29 | 0,37 | +30 | 133 | 6,0 | 103 | 23:23 | D |
| 11 | Sergei Nemchinov | 53 | 10 | 16 | 26 | 0,49 | +1 | 55 | 18,2 | 18 | 13:43 | LW |
| 12 | Brendan Morrison | 44 | 5 | 21 | 26 | 0,59 | +8 | 79 | 6,3 | 8 | 16:09 | C |
| 13 | John Madden | 74 | 16 | 9 | 25 | 0,34 | +7 | 115 | 13,9 | 6 | 11:40 | C |
| 14 | Sergei Brylin | 64 | 9 | 11 | 20 | 0,31 | 0 | 84 | 10,7 | 20 | 13:23 | C |
| 15 | Krzysztof Oliwa | 69 | 6 | 10 | 16 | 0,23 | -2 | 61 | 9,8 | 184 | 6:46 | LW |
| 16 | Lyle Odelein | 57 | 1 | 15 | 16 | 0,28 | -10 | 59 | 1,7 | 104 | 16:42 | D |
| 17 | Jay Pandolfo | 71 | 7 | 8 | 15 | 0,21 | 0 | 86 | 8,1 | 4 | 13:26 | LW |
| 18 | Sheldon Souray | 52 | 0 | 8 | 8 | 0,15 | -6 | 74 | 0,0 | 70 | 17:12 | D |
| 19 | Vadim Sharifijanov | 20 | 3 | 4 | 7 | 0,35 | -6 | 20 | 15,0 | 8 | 10:58 | RW |
| 20 | Alexander Mogilny | 12 | 3 | 3 | 6 | 0,50 | -4 | 35 | 8,6 | 4 | 17:04 | RW |
| 21 | Denis Pederson | 35 | 3 | 3 | 6 | 0,17 | -7 | 41 | 7,3 | 16 | 10:42 | C |
| 22 | Ken Daneyko | 78 | 0 | 6 | 6 | 0,08 | +13 | 74 | 0,0 | 98 | 18:06 | D |
| 23 | Vladimir Malakhov | 17 | 1 | 4 | 5 | 0,29 | +1 | 11 | 9,1 | 19 | 20:18 | D |
| 24 | Brad Bombardir | 32 | 3 | 1 | 4 | 0,13 | -6 | 24 | 12,5 | 6 | 15:54 | D |
| 25 | Brian Rolston | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 | -2 | 33 | 9,1 | 0 | 19:09 | RW |
| 26 | Colin White | 21 | 2 | 1 | 3 | 0,14 | +3 | 29 | 6,9 | 40 | 14:46 | D |
| 27 | Ken Sutton | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | +2 | 10 | 0,0 | 2 | 17:21 | D |
| 28 | Deron Quint | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -2 | 6 | 16,7 | 2 | 16:26 | D |
| 29 | Eric Bertrand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 1 | 0,0 | 0 | 7:47 | LW |
| 30 | Steve Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4:28 | C |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
2000 varaukset
Koko varaustilaisuus- Teemu Laine RW 2. krs · 39.
-
22
David Hale
-
39
Teemu Laine
-
56
Aleksander Suglobov
-
57
Matt Demarchi
-
62
Paul Martin
-
67
Maxim Birbraer
-
76
Mike Rupp
-
125
Phil Cole
-
135
Michael Danton
-
164
Matus Kostur
-
194
Deryk Engelland
-
198
Ken Magowan
-
257
Warren Mccutcheon