| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John MacLean | RW | 78 | 45 | 33 | 78 | 8 | 292 | 15.4 | 150 | 0:00 | |
| 2 | Kirk Muller | LW | 80 | 19 | 51 | 70 | 1 | 221 | 8.6 | 76 | 0:00 | |
| 3 | Brendan Shanahan | LW | 75 | 29 | 37 | 66 | 4 | 195 | 14.9 | 141 | 0:00 | |
| 4 | Peter Stastny | C | 77 | 18 | 42 | 60 | 0 | 117 | 15.4 | 53 | 0:00 | |
| 5 | Claude Lemieux | RW | 78 | 30 | 17 | 47 | -8 | 271 | 11.1 | 105 | 0:00 | |
| 6 | Patrik Sundstrom | C | 71 | 15 | 31 | 46 | 7 | 96 | 15.6 | 48 | 0:00 | |
| 7 | Bruce Driver | D | 73 | 9 | 36 | 45 | 11 | 195 | 4.6 | 62 | 0:00 | |
| 8 | Alexei Kasatonov | D | 78 | 10 | 31 | 41 | 23 | 122 | 8.2 | 76 | 0:00 | |
| 9 | Eric Weinrich | D | 76 | 4 | 34 | 38 | 10 | 96 | 4.2 | 48 | 0:00 | |
| 10 | Doug Brown | RW | 58 | 14 | 16 | 30 | 18 | 122 | 11.5 | 4 | 0:00 | |
| 11 | Jon Morris | C | 53 | 9 | 19 | 28 | 9 | 44 | 20.5 | 27 | 0:00 | |
| 12 | Zdeno Ciger | LW | 45 | 8 | 17 | 25 | 3 | 82 | 9.8 | 8 | 0:00 | |
| 13 | David Maley | LW | 64 | 8 | 14 | 22 | 9 | 67 | 11.9 | 151 | 0:00 | |
| 14 | Laurie Boschman | C | 78 | 11 | 9 | 20 | -1 | 91 | 12.1 | 77 | 0:00 | |
| 15 | Ken Daneyko | D | 80 | 4 | 16 | 20 | -10 | 106 | 3.8 | 249 | 0:00 | |
| 16 | Viacheslav Fetisov | D | 67 | 3 | 16 | 19 | 5 | 71 | 4.2 | 62 | 0:00 | |
| 17 | Pat Conacher | LW | 49 | 5 | 11 | 16 | 9 | 45 | 11.1 | 27 | 0:00 | |
| 18 | Lee Norwood | D | 49 | 6 | 9 | 15 | 5 | 63 | 9.5 | 137 | 0:00 | |
| 19 | Tommy Albelin | D | 47 | 2 | 12 | 14 | 1 | 66 | 3.0 | 44 | 0:00 | |
| 20 | Walt Poddubny | LW | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 22 | 18.2 | 10 | 0:00 | |
| 21 | Troy Crowder | RW | 59 | 6 | 3 | 9 | -10 | 46 | 13.0 | 182 | 0:00 | |
| 22 | Allan Stewart | LW | 41 | 5 | 2 | 7 | -6 | 33 | 15.2 | 159 | 0:00 | |
| 23 | Jeff Madill | RW | 14 | 4 | 0 | 4 | -1 | 24 | 16.7 | 46 | 0:00 | |
| 24 | Myles O'Connor | D | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 21.4 | 41 | 0:00 | |
| 25 | Jarrod Skalde | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 26 | Jamie Huscroft | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 27 | 0:00 | |
| 27 | Dave Marcinyshyn | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 21 | 0:00 | |
| 28 | Perry Anderson | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
| 29 | Jason Miller | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 30 | Kevin Todd | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 31 | Neil Brady | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0:00 |
New Jersey Devils
Newark, NJ- Prudential Center, kapasiteetti
- 16514
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 1982
New Jersey Devils NHL-tiedot
Katso New Jersey Devils kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 1990-1991 runkosarja joukkue on voittanut 32 ottelua ja hävinnyt 33 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.