NHL-joukkue
New Jersey Devils
Kausi 1993-1994
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2008 pudotuspelit
- 2007-2008
- 2007 pudotuspelit
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
New Jersey Devils on NHL:n itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1993-1994 joukkueen saldo on 47-25-12 (106 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Stevens | 83 | 18 | 60 | 78 | 0,94 | +53 | 215 | 8,4 | 112 | 0:00 | D |
| 2 | Stephane Richer | 80 | 36 | 36 | 72 | 0,90 | +31 | 217 | 16,6 | 16 | 0:00 | RW |
| 3 | John MacLean | 80 | 37 | 33 | 70 | 0,88 | +30 | 277 | 13,4 | 95 | 0:00 | RW |
| 4 | Valeri Zelepukin | 82 | 26 | 31 | 57 | 0,70 | +36 | 155 | 16,8 | 70 | 0:00 | LW |
| 5 | Corey Millen | 78 | 20 | 30 | 50 | 0,64 | +24 | 132 | 15,2 | 52 | 0:00 | C |
| 6 | Bernie Nicholls | 61 | 19 | 27 | 46 | 0,75 | +24 | 142 | 13,4 | 86 | 0:00 | C |
| 7 | Scott Niedermayer | 81 | 10 | 36 | 46 | 0,57 | +34 | 135 | 7,4 | 42 | 0:00 | D |
| 8 | Bill Guerin | 81 | 25 | 19 | 44 | 0,54 | +14 | 195 | 12,8 | 101 | 0:00 | RW |
| 9 | Claude Lemieux | 79 | 18 | 26 | 44 | 0,56 | +13 | 181 | 9,9 | 86 | 0:00 | RW |
| 10 | Tom Chorske | 76 | 21 | 20 | 41 | 0,54 | +14 | 131 | 16,0 | 32 | 0:00 | RW |
| 11 | Bobby Holik | 70 | 13 | 20 | 33 | 0,47 | +28 | 130 | 10,0 | 72 | 0:00 | C |
| 12 | Bobby Carpenter | 76 | 10 | 23 | 33 | 0,43 | +7 | 125 | 8,0 | 51 | 0:00 | C |
| 13 | Bruce Driver | 66 | 8 | 24 | 32 | 0,48 | +29 | 109 | 7,3 | 63 | 0:00 | D |
| 14 | Alexander Semak | 54 | 12 | 17 | 29 | 0,54 | +6 | 88 | 13,6 | 22 | 0:00 | C |
| 15 | Randy McKay | 78 | 12 | 15 | 27 | 0,35 | +24 | 77 | 15,6 | 244 | 0:00 | RW |
| 16 | Mike Peluso | 69 | 4 | 16 | 20 | 0,29 | +19 | 44 | 9,1 | 238 | 0:00 | LW |
| 17 | Tommy Albelin | 62 | 2 | 17 | 19 | 0,31 | +20 | 62 | 3,2 | 36 | 0:00 | D |
| 18 | Jaroslav Modry | 41 | 2 | 15 | 17 | 0,41 | +10 | 35 | 5,7 | 18 | 0:00 | D |
| 19 | Jim Dowd | 15 | 5 | 10 | 15 | 1,00 | +8 | 26 | 19,2 | 0 | 0:00 | C |
| 20 | Viacheslav Fetisov | 52 | 1 | 14 | 15 | 0,29 | +14 | 36 | 2,8 | 30 | 0:00 | D |
| 21 | David Emma | 15 | 5 | 5 | 10 | 0,67 | 0 | 24 | 20,8 | 2 | 0:00 | C |
| 22 | Ken Daneyko | 78 | 1 | 9 | 10 | 0,13 | +27 | 60 | 1,7 | 176 | 0:00 | D |
| 23 | Jason Smith | 41 | 0 | 5 | 5 | 0,12 | +7 | 47 | 0,0 | 43 | 0:00 | D |
| 24 | Ben Hankinson | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 14 | 7,1 | 23 | 0:00 | RW |
| 25 | Scott Pellerin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0:00 | LW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1994 varaukset
Koko varaustilaisuus-
25
Vadim Sharifijanov
-
51
Patrik Elias
-
71
Sheldon Souray
-
103
Zdenek Skorepa
-
129
Christian Gosselin
-
134
Ryan Smart
-
155
Luciano Caravaggio
-
181
Jeff Williams
-
207
Eric Bertrand
-
233
Steve Sullivan
-
259
Scott Swanjord
-
269
Mike Hanson