NHL-joukkue
New Jersey Devils
Kausi 1995-1996
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2025 pudotuspelit
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2008 pudotuspelit
- 2007-2008
- 2007 pudotuspelit
- 2006-2007
- 2006 pudotuspelit
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2001 pudotuspelit
- 2000-2001
- 2000 pudotuspelit
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1997 pudotuspelit
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
New Jersey Devils on NHL:n itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1995-1996 joukkueen saldo on 37-33-12 (86 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Thomas | 81 | 26 | 35 | 61 | 0,75 | -2 | 192 | 13,5 | 98 | 0:00 | RW |
| 2 | Bill Guerin | 80 | 23 | 30 | 53 | 0,66 | +7 | 216 | 10,6 | 116 | 0:00 | RW |
| 3 | John MacLean | 76 | 20 | 28 | 48 | 0,63 | +3 | 237 | 8,4 | 91 | 0:00 | RW |
| 4 | Petr Sykora | 63 | 18 | 24 | 42 | 0,67 | +7 | 128 | 14,1 | 32 | 0:00 | RW |
| 5 | Scott Niedermayer | 79 | 8 | 25 | 33 | 0,42 | +5 | 179 | 4,5 | 46 | 0:00 | D |
| 6 | Stephane Richer | 73 | 20 | 12 | 32 | 0,44 | -8 | 192 | 10,4 | 30 | 0:00 | RW |
| 7 | Bobby Holik | 63 | 13 | 17 | 30 | 0,48 | +9 | 157 | 8,3 | 58 | 0:00 | C |
| 8 | Scott Stevens | 82 | 5 | 23 | 28 | 0,34 | +7 | 174 | 2,9 | 100 | 0:00 | D |
| 9 | Brian Rolston | 58 | 13 | 11 | 24 | 0,41 | +9 | 139 | 9,4 | 8 | 0:00 | RW |
| 10 | Neal Broten | 55 | 7 | 16 | 23 | 0,42 | -3 | 73 | 9,6 | 14 | 0:00 | C |
| 11 | Shawn Chambers | 64 | 2 | 21 | 23 | 0,36 | +1 | 112 | 1,8 | 18 | 0:00 | D |
| 12 | Randy McKay | 76 | 11 | 10 | 21 | 0,28 | +7 | 97 | 11,3 | 145 | 0:00 | RW |
| 13 | Phil Housley | 22 | 1 | 15 | 16 | 0,73 | -4 | 50 | 2,0 | 8 | 0:00 | D |
| 14 | Valeri Zelepukin | 61 | 6 | 9 | 15 | 0,25 | -10 | 86 | 7,0 | 107 | 0:00 | LW |
| 15 | Dave Andreychuk | 15 | 8 | 5 | 13 | 0,87 | +2 | 41 | 19,5 | 10 | 0:00 | LW |
| 16 | Jim Dowd | 28 | 4 | 9 | 13 | 0,46 | -1 | 41 | 9,8 | 17 | 0:00 | C |
| 17 | Tommy Albelin | 53 | 1 | 12 | 13 | 0,25 | 0 | 90 | 1,1 | 14 | 0:00 | D |
| 18 | Mike Peluso | 57 | 3 | 8 | 11 | 0,19 | +4 | 41 | 7,3 | 146 | 0:00 | LW |
| 19 | Bobby Carpenter | 52 | 5 | 5 | 10 | 0,19 | -10 | 63 | 7,9 | 14 | 0:00 | C |
| 20 | Steve Sullivan | 16 | 5 | 4 | 9 | 0,56 | +3 | 23 | 21,7 | 8 | 0:00 | LW |
| 21 | Sergei Brylin | 50 | 4 | 5 | 9 | 0,18 | -2 | 51 | 7,8 | 26 | 0:00 | C |
| 22 | Ken Daneyko | 80 | 2 | 4 | 6 | 0,08 | -10 | 67 | 3,0 | 115 | 0:00 | D |
| 23 | Reid Simpson | 23 | 1 | 5 | 6 | 0,26 | +2 | 8 | 12,5 | 79 | 0:00 | LW |
| 24 | Kevin Dean | 41 | 0 | 6 | 6 | 0,15 | +4 | 29 | 0,0 | 28 | 0:00 | D |
| 25 | Denis Pederson | 10 | 3 | 1 | 4 | 0,40 | -1 | 6 | 50,0 | 0 | 0:00 | C |
| 26 | Jason Smith | 64 | 2 | 1 | 3 | 0,05 | +5 | 52 | 3,8 | 86 | 0:00 | D |
| 27 | Ricard Persson | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | +5 | 41 | 4,9 | 8 | 0:00 | D |
| 28 | Scott Pellerin | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | +1 | 9 | 22,2 | 0 | 0:00 | LW |
| 29 | Esa Tikkanen | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | -6 | 15 | 0,0 | 4 | 0:00 | LW |
| 30 | Jocelyn Lemieux | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | -7 | 20 | 0,0 | 4 | 0:00 | RW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1996 varaukset
Koko varaustilaisuus- Pasi Petrilainen D 9. krs · 225.
-
10
Lance Ward
-
38
Wesley Mason
-
41
Joshua Dewolf
-
47
Pierre Dagenais
-
49
Colin White
-
63
Scott Parker
-
91
Josef Boumedienne
-
101
Josh Macnevin
-
118
Glenn Crawford
-
145
Sean Ritchlin
-
173
Daryl Andrews
-
199
Willie Mitchell
-
205
Jason Bertsch
-
225
Pasi Petrilainen