Saldo
44-24-12
Pisteet
100
Putki
1 voitto
Viim. 10
5-2-3

Boston Bruins on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1990-1991 joukkueen saldo on 44-24-12 (100 pistettä).

Joukkueen suomalaispelaajia ovat Jarmo Kekalainen.

Joukkueen pelaajat

#
1 Ray Bourque 76 21 73 94 1,24 +33 323 6,5 75 0:00 D
2 Craig Janney 77 26 66 92 1,19 +15 133 19,5 8 0:00 C
3 Cam Neely 69 51 40 91 1,32 +26 262 19,5 98 0:00 RW
4 Ken Hodge Jr. 70 30 29 59 0,84 +11 137 21,9 20 0:00 C
5 Dave Christian 78 32 21 53 0,68 +8 173 18,5 41 0:00 RW
6 Bob Sweeney 80 15 33 48 0,60 +12 116 12,9 115 0:00 C
7 Glen Wesley 80 11 32 43 0,54 0 199 5,5 78 0:00 D
8 Randy Burridge 62 15 13 28 0,45 +17 108 13,9 40 0:00 LW
9 Garry Galley 70 6 21 27 0,39 0 128 4,7 84 0:00 D
10 Jim Wiemer 61 4 19 23 0,38 +3 86 4,7 62 0:00 D
11 Don Sweeney 77 8 13 21 0,27 +2 102 7,8 67 0:00 D
12 Dave Poulin 31 8 12 20 0,65 +5 60 13,3 25 0:00 C
13 Petri Skriko 28 5 14 19 0,68 +4 73 6,8 9 0:00 LW
14 Jeff Lazaro 49 5 13 18 0,37 +7 73 6,8 67 0:00 LW
15 Bobby Carpenter 29 8 8 16 0,55 +2 54 14,8 22 0:00 C
16 Vladimir Ruzicka 29 8 8 16 0,55 +1 51 15,7 19 0:00 C
17 Wes Walz 56 8 8 16 0,29 -14 57 14,0 32 0:00 C
18 Chris Nilan 41 6 9 15 0,37 +4 41 14,6 277 0:00 RW
19 John Carter 50 4 7 11 0,22 -13 61 6,6 68 0:00 LW
20 Andy Brickley 40 2 9 11 0,28 -4 28 7,1 8 0:00 LW
21 Allen Pedersen 57 2 6 8 0,14 +15 34 5,9 107 0:00 D
22 Stephane Quintal 45 2 6 8 0,18 +2 54 3,7 89 0:00 D
23 Peter Douris 39 5 2 7 0,18 -12 46 10,9 9 0:00 RW
24 Graeme Townshend 18 2 5 7 0,39 +1 10 20,0 12 0:00 LW
25 Nevin Markwart 23 3 3 6 0,26 0 13 23,1 36 0:00 LW
26 Ron Hoover 15 4 0 4 0,27 0 17 23,5 31 0:00 LW
27 Lyndon Byers 19 2 2 4 0,21 -2 20 10,0 82 0:00 RW
28 John Byce 18 1 3 4 0,22 +1 13 7,7 6 0:00 RW
29 Jarmo Kekalainen 16 2 1 3 0,19 0 12 16,7 6 0:00 C
30 Ralph Barahona 3 2 1 3 1,00 +2 5 40,0 0 0:00 C
30 pelaajaa
Maalit
299-264
TM-PM
Maaliero
+35
Koko kausi
Piste-%
62,5 %
% pisteistä
YV-%
21,1 %
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
-
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
3,74
Tehdyt maalit
PM/ottelu
3,30
Päästetyt maalit
Laukaukset
31,40
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
28,00
Vastaan / ottelu

Viimeisimmät ottelut

Kaikki ottelut

Ei viimeaikaisia otteluita

Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.

Tulevat ottelut

Ei tulevia otteluita

Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.

1991 varaukset

Koko varaustilaisuus
  1. 18

    Glen Murray

    1. kierros

  2. 40

    Jozef Stumpel

    C · 2. kierros · Nitra

  3. 62

    Marcel Cousineau

    3. kierros

  4. 84

    Brad Tiley

    D · 4. kierros · Sault Ste. Marie Greyhounds

  5. 106

    Mariusz Czerkawski

    N/A · 5. kierros · GKS Tychy

  6. 150

    Gary Golczewski

    7. kierros

  7. 172

    John Moser

    8. kierros

  8. 194

    Daniel Hodge

    9. kierros

  9. 216

    Steve Norton

    10. kierros

  10. 238

    Stephen Lombardi

    11. kierros

  11. 260

    Torsten Kieness

    D · 12. kierros · Berlin Dynamo EHC

11 varausta · 1991 NHL-varaustilaisuus