Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | MTL | 73 | 3 | 5 | 8 | 10 | 86 | 3.5 | 82 | 20:39 | |
2002-2003 | MTL | 67 | 5 | 5 | 10 | -4 | 73 | 6.8 | 70 | 18:39 | |
2001-2002 | MTL | 75 | 6 | 10 | 16 | -7 | 85 | 7.1 | 87 | 18:52 | |
2000-2001 | CHI | 72 | 1 | 18 | 19 | -9 | 109 | 0.9 | 60 | 22:31 | |
1999-2000 | NYR | 75 | 2 | 14 | 16 | -10 | 102 | 2.0 | 77 | 19:05 | |
1998-1999 | MTL | 82 | 8 | 19 | 27 | -23 | 159 | 5.0 | 84 | 22:07 | |
1997-1998 | MTL | 71 | 6 | 10 | 16 | 13 | 88 | 6.8 | 97 | 19:19 | |
1996-1997 | MTL | 71 | 7 | 15 | 22 | 1 | 139 | 5.0 | 100 | 0:00 | |
1995-1996 | MTL | 68 | 2 | 14 | 16 | -4 | 104 | 1.9 | 117 | 0:00 | |
1994-1995 | WIN | 43 | 6 | 17 | 23 | 0 | 107 | 5.6 | 78 | 0:00 | |
1993-1994 | WIN | 81 | 8 | 18 | 26 | -25 | 154 | 5.2 | 119 | 0:00 | |
1992-1993 | STL | 75 | 1 | 10 | 11 | -6 | 81 | 1.2 | 100 | 0:00 | |
1991-1992 | BOS | 49 | 4 | 10 | 14 | -8 | 52 | 769.0 | 77 | 0:00 | |
1991-1992 | STL | 75 | 4 | 16 | 20 | -11 | 71 | 5.6 | 109 | 0:00 | |
1990-1991 | BOS | 45 | 2 | 6 | 8 | 2 | 54 | 3.7 | 89 | 0:00 | |
1989-1990 | BOS | 38 | 2 | 2 | 4 | -11 | 43 | 4.7 | 22 | 0:00 | |
1988-1989 | BOS | 26 | 0 | 1 | 1 | -5 | 23 | 0.0 | 29 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | MTL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 2 | 13:03 | |
2002 | MTL | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 11.1 | 12 | 22:42 | |
1998 | MTL | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0.0 | 4 | 16:44 | |
1997 | MTL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1996 | MTL | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1993 | STL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1992 | STL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20.0 | 6 | 0:00 | |
1991 | BOS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0:00 |