NHL-joukkue
Boston Bruins
Kausi 1982-1983
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021 pudotuspelit
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2019 pudotuspelit
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2017 pudotuspelit
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2013 pudotuspelit
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2008 pudotuspelit
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1996 pudotuspelit
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Boston Bruins on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1982-1983 joukkueen saldo on 50-20-10 (110 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Pederson | 77 | 46 | 61 | 107 | 1,39 | +37 | 213 | 21,6 | 47 | 0:00 | C |
| 2 | Rick Middleton | 80 | 49 | 47 | 96 | 1,20 | +31 | 212 | 23,1 | 8 | 0:00 | RW |
| 3 | Keith Crowder | 74 | 35 | 39 | 74 | 1,00 | +22 | 158 | 22,2 | 105 | 0:00 | RW |
| 4 | Peter McNab | 74 | 22 | 52 | 74 | 1,00 | +16 | 159 | 13,8 | 23 | 0:00 | C |
| 5 | Ray Bourque | 65 | 22 | 51 | 73 | 1,12 | +49 | 205 | 10,7 | 20 | 0:00 | D |
| 6 | Mike Krushelnyski | 79 | 23 | 42 | 65 | 0,82 | +37 | 153 | 15,0 | 43 | 0:00 | C |
| 7 | Tom Fergus | 80 | 28 | 35 | 63 | 0,79 | +26 | 169 | 16,6 | 39 | 0:00 | C |
| 8 | Mike O'Connell | 80 | 14 | 39 | 53 | 0,66 | +43 | 165 | 8,5 | 42 | 0:00 | D |
| 9 | Bruce Crowder | 80 | 21 | 19 | 40 | 0,50 | +30 | 148 | 14,2 | 58 | 0:00 | RW |
| 10 | Brad Park | 76 | 10 | 26 | 36 | 0,47 | +20 | 130 | 7,7 | 82 | 0:00 | D |
| 11 | Craig MacTavish | 75 | 10 | 20 | 30 | 0,40 | +16 | 120 | 8,3 | 18 | 0:00 | C |
| 12 | Luc Dufour | 73 | 14 | 11 | 25 | 0,34 | +20 | 121 | 11,6 | 107 | 0:00 | LW |
| 13 | Mike Milbury | 78 | 9 | 15 | 24 | 0,31 | +23 | 96 | 9,4 | 216 | 0:00 | D |
| 14 | Terry O'Reilly | 19 | 6 | 14 | 20 | 1,05 | +17 | 23 | 26,1 | 40 | 0:00 | RW |
| 15 | Brad Palmer | 73 | 6 | 11 | 17 | 0,23 | -7 | 123 | 4,9 | 18 | 0:00 | LW |
| 16 | Wayne Cashman | 65 | 4 | 11 | 15 | 0,23 | +2 | 36 | 11,1 | 20 | 0:00 | LW |
| 17 | Marty Howe | 78 | 1 | 11 | 12 | 0,15 | +21 | 67 | 1,5 | 24 | 0:00 | D |
| 18 | Randy Hillier | 70 | 0 | 10 | 10 | 0,14 | +10 | 45 | 0,0 | 99 | 0:00 | D |
| 19 | Normand Leveille | 9 | 3 | 6 | 9 | 1,00 | 0 | 32 | 9,4 | 0 | 0:00 | LW |
| 20 | Steve Kasper | 24 | 2 | 6 | 8 | 0,33 | -8 | 26 | 7,7 | 24 | 0:00 | C |
| 21 | Gord Kluzak | 70 | 1 | 6 | 7 | 0,10 | +5 | 49 | 2,0 | 105 | 0:00 | D |
| 22 | Dave Barr | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | +1 | 11 | 9,1 | 7 | 0:00 | RW |
| 23 | Mike Gillis | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | +1 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
| 24 | Daniel McLellan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0:00 | RW |
| 25 | Larry Melnyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | D |
| 26 | Stan Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1983 varaukset
Koko varaustilaisuus-
21
Nevin Markwart
-
42
Greg Johnston
-
62
Greg Puhalski
-
82
Alain Larochelle
-
102
Allen Pedersen
-
122
Terry Taillefer
-
142
Ian Armstrong
-
162
Francois Olivier
-
182
Harri Laurila
-
202
Paul Fitzsimmons
-
222
Norm Foster
-
242
Greg Murphy