NHL-joukkue
Boston Bruins
Kausi 1995-1996
- 2026-2027
- 2026 pudotuspelit
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2024 pudotuspelit
- 2023-2024
- 2023 pudotuspelit
- 2022-2023
- 2022 pudotuspelit
- 2021-2022
- 2021 pudotuspelit
- 2021
- 2020 pudotuspelit
- 2019-2020
- 2019 pudotuspelit
- 2018-2019
- 2018 pudotuspelit
- 2017-2018
- 2017 pudotuspelit
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2014 pudotuspelit
- 2013-2014
- 2013 pudotuspelit
- 2012-2013
- 2012 pudotuspelit
- 2011-2012
- 2011 pudotuspelit
- 2010-2011
- 2010 pudotuspelit
- 2009-2010
- 2009 pudotuspelit
- 2008-2009
- 2008 pudotuspelit
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2004 pudotuspelit
- 2003-2004
- 2003 pudotuspelit
- 2002-2003
- 2002 pudotuspelit
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1999 pudotuspelit
- 1998-1999
- 1998 pudotuspelit
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1996 pudotuspelit
- 1995-1996
- 1995 pudotuspelit
- 1994-1995
- 1994 pudotuspelit
- 1993-1994
- 1993 pudotuspelit
- 1992-1993
- 1992 pudotuspelit
- 1991-1992
- 1991 pudotuspelit
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
- 1983-1984
- 1982-1983
- 1981-1982
- 1980-1981
Boston Bruins on NHL:n itäisen konferenssin Atlantic-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1995-1996 joukkueen saldo on 40-31-11 (91 pistettä).
Joukkueen pelaajat
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Oates | 70 | 25 | 67 | 92 | 1,31 | +16 | 183 | 13,7 | 18 | 0:00 | C |
| 2 | Ray Bourque | 82 | 20 | 62 | 82 | 1,00 | +31 | 390 | 5,1 | 58 | 0:00 | D |
| 3 | Jozef Stumpel | 76 | 18 | 36 | 54 | 0,71 | -8 | 158 | 11,4 | 14 | 0:00 | C |
| 4 | Shawn McEachern | 82 | 24 | 29 | 53 | 0,65 | -5 | 238 | 10,1 | 34 | 0:00 | LW |
| 5 | Ted Donato | 82 | 23 | 26 | 49 | 0,60 | +6 | 152 | 15,1 | 46 | 0:00 | LW |
| 6 | Cam Neely | 49 | 26 | 20 | 46 | 0,94 | +3 | 191 | 13,6 | 31 | 0:00 | RW |
| 7 | Todd Elik | 59 | 13 | 33 | 46 | 0,78 | +2 | 108 | 12,0 | 40 | 0:00 | LW |
| 8 | Dave Reid | 63 | 23 | 21 | 44 | 0,70 | +14 | 160 | 14,4 | 4 | 0:00 | LW |
| 9 | Sandy Moger | 80 | 15 | 14 | 29 | 0,36 | -9 | 103 | 14,6 | 65 | 0:00 | RW |
| 10 | Steve Heinze | 76 | 16 | 12 | 28 | 0,37 | -3 | 129 | 12,4 | 43 | 0:00 | RW |
| 11 | Don Sweeney | 77 | 4 | 24 | 28 | 0,36 | -4 | 142 | 2,8 | 42 | 0:00 | D |
| 12 | Rick Tocchet | 27 | 16 | 8 | 24 | 0,89 | +7 | 85 | 18,8 | 64 | 0:00 | RW |
| 13 | Kevin Stevens | 41 | 10 | 13 | 23 | 0,56 | +1 | 101 | 9,9 | 49 | 0:00 | LW |
| 14 | Stephen Leach | 59 | 9 | 13 | 22 | 0,37 | -4 | 124 | 7,3 | 86 | 0:00 | RW |
| 15 | Kyle McLaren | 74 | 5 | 12 | 17 | 0,23 | +16 | 74 | 6,8 | 73 | 0:00 | D |
| 16 | Tim Sweeney | 41 | 8 | 8 | 16 | 0,39 | +4 | 47 | 17,0 | 14 | 0:00 | RW |
| 17 | Joe Mullen | 37 | 8 | 7 | 15 | 0,41 | -2 | 60 | 13,3 | 0 | 0:00 | RW |
| 18 | Rick Zombo | 67 | 4 | 10 | 14 | 0,21 | -7 | 68 | 5,9 | 53 | 0:00 | D |
| 19 | Jon Rohloff | 79 | 1 | 12 | 13 | 0,16 | -8 | 106 | 0,9 | 59 | 0:00 | D |
| 20 | Ron Sutter | 18 | 5 | 7 | 12 | 0,67 | +10 | 34 | 14,7 | 24 | 0:00 | C |
| 21 | Mariusz Czerkawski | 33 | 5 | 6 | 11 | 0,33 | -11 | 63 | 7,9 | 10 | 0:00 | RW |
| 22 | Dean Chynoweth | 35 | 2 | 5 | 7 | 0,20 | -1 | 32 | 6,3 | 88 | 0:00 | D |
| 23 | Clayton Beddoes | 39 | 1 | 6 | 7 | 0,18 | -5 | 18 | 5,6 | 44 | 0:00 | C |
| 24 | Philip Von Stefenelli | 27 | 0 | 4 | 4 | 0,15 | +2 | 20 | 0,0 | 16 | 0:00 | D |
| 25 | Alexei Kasatonov | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | +1 | 15 | 6,7 | 12 | 0:00 | D |
| 26 | Andre Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0:00 | RW |
| 27 | Cameron Stewart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 2 | 0,0 | 0 | 0:00 | LW |
| 28 | Davis Payne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 0:00 | LW |
| 29 | John Gruden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 12 | 0,0 | 4 | 0:00 | D |
| 30 | Kevin Sawyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +1 | 0 | 0,0 | 5 | 0:00 | LW |
Suomalaiset joukkueessa
Kaikki suomalaisetEi suomalaisia pelaajia
Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.
Viimeisimmät ottelut
Kaikki ottelutEi viimeaikaisia otteluita
Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.
Tulevat ottelut
Ei tulevia otteluita
Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.
1996 varaukset
Koko varaustilaisuus-
8
Johnathan Aitken
-
45
Henry Kuster
-
53
Eric Naud
-
80
Jason Doyle
-
100
Trent Whitfield
-
132
Elias Abrahamsson
-
155
Chris Lane
-
182
Thomas Brown
-
208
Bob Prier
-
234
Anders Soderberg