Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | VGK | 82 | 6 | 11 | 17 | 0.21 | -14 | 67 | 9.0 | 55 | 11:33 |
| 2024-2025 | VGK | 82 | 12 | 18 | 30 | 0.37 | 3 | 88 | 13.6 | 53 | 13:12 |
| 2023-2024 | VGK | 79 | 8 | 10 | 18 | 0.23 | -8 | 73 | 11.0 | 49 | 10:52 |
| 2022-2023 | VGK | 74 | 8 | 10 | 18 | 0.24 | 6 | 63 | 12.7 | 68 | 11:29 |
| 2021-2022 | VGK | 77 | 7 | 17 | 24 | 0.31 | -6 | 94 | 7.4 | 68 | 12:40 |
| 2021 | VGK | 44 | 3 | 10 | 13 | 0.30 | -4 | 46 | 6.5 | 30 | 9:33 |
| 2019-2020 | VGK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 12:06 |
| Yhteensä | 439 | 44 | 76 | 120 | 0.27 | -23 | 432 | 10.2 | 323 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VGK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 4 | 0.0 | 2 | 12:05 |
| 2025 | VGK | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -2 | 7 | 0.0 | 6 | 11:22 |
| 2024 | VGK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 5 | 0.0 | 2 | 11:07 |
| 2023 | VGK | 22 | 2 | 3 | 5 | 0.23 | 1 | 10 | 20.0 | 50 | 9:50 |
| 2021 | VGK | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | -2 | 14 | 7.1 | 4 | 11:20 |
| Yhteensä | 60 | 3 | 7 | 10 | 0.17 | -7 | 40 | 7.5 | 64 |