
Owen Tippett
Peterborough, ON, CAN
Syntymäaika: 16.02.1999
Varaus: 2017 - 10 / FLA
185cm - 94kg
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | PHI | 77 | 27 | 22 | 49 | 0.64 | -17 | 231 | 0.12 | 16 | 16:38 |
2021-2022 | FLA | 42 | 6 | 8 | 14 | 0.33 | 2 | 73 | 8.20 | 10 | 12:32 |
2021-2022 | PHI | 21 | 4 | 3 | 7 | 0.33 | -4 | 53 | 7.50 | 2 | 15:12 |
2021 | FLA | 45 | 7 | 11 | 18 | 0.4 | -5 | 86 | 8.10 | 6 | 11:29 |
2017-2018 | FLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | -6 | 17 | 5.88 | 0 | 11:07 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FLA | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | -1 | 14 | 7.10 | 0 | 13:38 |