| # | Pelaaja | joukkue | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuvo Teräväinen | CHI | ANA - CHI | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:18 |
| 2 | Eeli Tolvanen | SEA | SEA - VAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16:13 |
| 3 | Sebastian Aho | CAR | CAR - EDM | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 23:15 |
| 4 | Patrik Laine | MTL | BUF - MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:25 |
| 5 | Mikko Rantanen | CAR | CAR - EDM | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 18:19 |
| 6 | Kaapo Kakko | SEA | SEA - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:34 |
| 7 | Olli Määttä | UTA | UTA - NJD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19:22 |
| 8 | Erik Haula | NJD | UTA - NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:07 |
| 9 | Joel Armia | MTL | BUF - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:18 |
| 10 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | CAR - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 13:23 |
| 11 | Kasperi Kapanen | EDM | CAR - EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:57 |
| 12 | Nikolas Matinpalo | OTT | OTT - SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:30 |
| 13 | Rasmus Ristolainen | PHI | WPG - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19:46 |
| 14 | Rasmus Kupari | WPG | WPG - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:39 |
| 15 | Mikael Pyyhtiä | CBJ | CBJ - DET | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:24 |
| 16 | Aleksander Barkov | FLA | FLA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:56 |
| 17 | Anton Lundell | FLA | FLA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| 18 | Eetu Luostarinen | FLA | FLA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 |
| 19 | Niko Mikkola | FLA | FLA - CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:35 |
Katso alta kierroksen maalit, joissa suomalaiset olivat mukana
21:13
Cole Caufield
(29)
Patrik Laine
(10)
, Nick Suzuki
(43)
YV
Maali 1/7