KeyBank Center
BUF
Buffalo Sabres
2 - 4
Maalit
1. Erä
- Ei maaleja
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Alex Newhook
MTL
G:
A:
P:
2
Lane Hutson
MTL
G:
A:
P:
3
Alex Tuch
BUF
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 25 | 29 |
Taklaukset | 28 | 27 |
Aloitus-% | 41.79 | 58.21 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 1/4 |
Ylivoima-% | 0.00 | 25.00 |
Jäähyminuutit | 24 | 10 |
Blokatut | 17 | 28 |
Kiekonriistot | 5 | 6 |
Kiekonmenetykset | 27 | 20 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiri Kulich | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 15:39 |
Alex Tuch | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 20:22 |
Jacob Bryson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:34 |
Rasmus Dahlin | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 24:44 |
JJ Peterka | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.0 | 20:01 |
Jordan Greenway | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 16:18 |
Dylan Cozens | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:44 |
Bowen Byram | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 22:07 |
Owen Power | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:30 |
Mattias Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:55 |
Dennis Gilbert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:20 |
Connor Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:18 |
Zach Benson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:32 |
Jack Quinn | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:51 |
Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:17 |
Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:09 |
Beck Malenstyn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 8:51 |
Ryan McLeod | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:35 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Ukko-Pekka Luukkonen | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 58:41 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Dvorak | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:27 |
Lane Hutson | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:58 |
Cole Caufield | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 17:58 |
Jake Evans | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 16:14 |
Josh Anderson | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 14:41 |
Alex Newhook | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 13:41 |
Nick Suzuki | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:29 |
Patrik Laine | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:25 |
Mike Matheson | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:34 |
Jayden Struble | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0.0 | 17:17 |
Juraj Slafkovský | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:47 |
Alexandre Carrier | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 20:21 |
Joel Armia | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:18 |
Brendan Gallagher | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 13:58 |
David Savard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:35 |
Owen Beck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:43 |
Emil Heineman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:29 |
Arber Xhekaj | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16:05 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Dobes | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 60:00 |