Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SEA | 21 | 2 | 6 | 8 | 0.38 | -1 | 32 | 6.3 | 6 | 14:00 |
| 2024-2025 | SEA | 49 | 10 | 20 | 30 | 0.56 | -11 | 72 | 13.9 | 24 | 15:37 |
| 2023-2024 | NYR | 61 | 13 | 6 | 19 | 0.31 | 6 | 91 | 14.3 | 24 | 13:17 |
| 2022-2023 | NYR | 82 | 18 | 22 | 40 | 0.49 | 12 | 125 | 14.4 | 8 | 15:19 |
| 2021-2022 | NYR | 43 | 7 | 11 | 18 | 0.42 | 9 | 62 | 11.3 | 10 | 15:27 |
| 2021 | NYR | 48 | 9 | 8 | 17 | 0.35 | 3 | 81 | 11.1 | 10 | 14:21 |
| 2019-2020 | NYR | 66 | 10 | 13 | 23 | 0.35 | -26 | 109 | 9.2 | 14 | 14:17 |
| Yhteensä | 370 | 69 | 86 | 155 | 0.42 | -8 | 572 | 12.1 | 96 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYR | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | -4 | 19 | 5.3 | 0 | 12:07 |
| 2023 | NYR | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 13:26 |
| 2022 | NYR | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 1 | 27 | 7.4 | 2 | 12:02 |
| 2020 | NYR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 6 | 0.0 | 0 | 15:53 |
| Yhteensä | 44 | 4 | 5 | 9 | 0.20 | -3 | 60 | 6.7 | 2 |