Sopimukset
Buffalo Sabres - $23 750 000
- Kesto:
- 5 vuotta
- Tyyppi:
- Perussopimus
- Allekirjoitus:
- Kevyn Adams - 24.07.2024
- Pelaajastatus sopimuksen päättyessä:
- UFA
Kausi | Ehto | cap hit laskennallinen palkkakatosta | aav laskennallinen palkka | palkka | allekirjoitusbonus | bonus | kokonaispalkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | M-NTC | 4 750 000 | 4 750 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 0 | 4 750 000 |
2025-2026 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 4 750 000 | |
2026-2027 | M-NTC | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 4 750 000 |
2027-2028 | M-NTC | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 4 750 000 |
2028-2029 | M-NTC | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 4 750 000 |
Buffalo Sabres - $1 675 000
- Kesto:
- 2 vuotta
- Tyyppi:
- Perussopimus
- Allekirjoitus:
- Kevyn Adams - 31.08.2022
- Pelaajastatus sopimuksen päättyessä:
- RFA (Arb)
Kausi | Ehto | cap hit laskennallinen palkkakatosta | aav laskennallinen palkka | palkka | allekirjoitusbonus | bonus | kokonaispalkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 837 500 | 837 500 | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | |
2023-2024 | 837 500 | 837 500 | 925 000 | 0 | 0 | 925 000 |
Buffalo Sabres - $2 825 000
- Kesto:
- 3 vuotta
- Tyyppi:
- Tulokassopimus
- Allekirjoitus:
- Jason Botterill - 14.06.2018
- Pelaajastatus sopimuksen päättyessä:
- RFA
Kausi | Ehto | cap hit laskennallinen palkkakatosta | aav laskennallinen palkka | palkka | allekirjoitusbonus | bonus | kokonaispalkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 778 333 | 910 833 | 700 000 | 92 500 | 92 500 | 792 500 | |
2019-2020 | 778 333 | 910 833 | 700 000 | 92 500 | 132 500 | 792 500 | |
2020-2021 | 778 333 | 910 833 | 750 000 | 0 | 82 500 | 750 000 | |
2021-2022 | 778 333 | 910 833 | 750 000 | 0 | 82 500 | 750 000 |
Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BUF | 13 | 90.9 | 2.61 | 1 | 7 | 364 | 331 | 33 | 0 |
2023-2024 | BUF | 54 | 91.0 | 2.57 | 5 | 27 | 1470 | 1338 | 132 | 8 |
2022-2023 | BUF | 34 | 89.3 | 3.55 | 0 | 17 | 1053 | 940 | 113 | 2 |
2021-2022 | BUF | 9 | 91.7 | 2.74 | 0 | 2 | 277 | 254 | 23 | 0 |
2021 | BUF | 4 | 90.6 | 3.88 | 0 | 1 | 149 | 135 | 14 | 0 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit |
---|