-
17.042 (40)-1 (28)
-
13.043 (30)-1 (27)
-
11.040 (24)-3 (24)
-
09.043 (24)-2 (21)
-
07.044 (38)-7 (37)
-
06.043 (17)-2 (44)
-
03.045 (32)-0 (35)
-
30.030 (17)-3 (30)
-
28.031 (28)-3 (34)
-
26.033 (20)-6 (41)
-
24.032 (28)-4 (35)
-
22.034 (23)-2 (22)
-
20.035 (33)-2 (25)
-
16.034 (29)-1 (28)
-
14.032 (37)-6 (20)
-
12.033 (30)-4 (30)
-
09.031 (25)-4 (35)
-
08.032 (27)-6 (36)
-
05.036 (0)-7 (0)
-
02.033 (45)-2 (28)
-
29.024 (0)-1 (0)
-
27.025 (27)-1 (34)
-
26.022 (32)-3 (28)
-
24.021 (21)-2 (16)
-
22.024 (30)-1 (15)
-
20.023 (26)-1 (42)
-
19.024 (38)-3 (53)
-
17.023 (27)-4 (24)
-
15.022 (29)-9 (41)
-
13.024 (23)-2 (34)
-
10.022 (20)-3 (38)
-
07.025 (0)-4 (0)
-
06.021 (0)-2 (0)
-
27.015 (0)-4 (0)
-
25.014 (0)-3 (0)
-
23.014 (0)-5 (0)
-
21.013 (0)-2 (0)
-
20.012 (0)-6 (0)
-
18.015 (0)-1 (0)
-
16.015 (0)-1 (0)
-
13.011 (0)-3 (0)
-
12.013 (0)-6 (0)
-
10.017 (0)-2 (0)
-
08.010 (0)-4 (0)
-
06.013 (0)-4 (0)
-
04.014 (0)-5 (0)
-
02.013 (30)-4 (14)
-
31.128 (0)-1 (0)
-
29.125 (0)-4 (0)
-
27.122 (0)-1 (0)
-
23.122 (0)-3 (0)
-
21.124 (0)-3 (0)
-
18.124 (0)-3 (0)
-
16.124 (0)-3 (0)
-
15.125 (0)-4 (0)
-
11.126 (0)-3 (0)
-
09.121 (0)-6 (0)
-
07.124 (0)-5 (0)
-
06.125 (0)-4 (0)
-
04.124 (23)-0 (25)
-
02.128 (34)-1 (33)
-
30.114 (36)-3 (16)
-
28.110 (27)-2 (21)
-
24.114 (0)-7 (0)
-
22.111 (0)-2 (0)
-
20.116 (0)-3 (0)
-
18.113 (0)-6 (0)
-
14.114 (0)-3 (0)
-
12.113 (0)-8 (0)
-
11.112 (0)-3 (0)
-
09.112 (0)-5 (0)
-
06.112 (0)-3 (0)
-
04.112 (0)-0 (0)
-
02.113 (0)-4 (0)
-
01.113 (0)-4 (0)
-
30.105 (0)-3 (0)
-
26.101 (0)-4 (0)
-
24.101 (39)-4 (34)
-
21.105 (0)-4 (0)
-
19.102 (29)-3 (24)
-
17.103 (37)-2 (27)
-
12.102 (37)-1 (26)
Dallas Stars
Dallas, TX- American Airlines Center, kapasiteetti
- 19323
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1993