Amerant Bank Arena
FLA
Florida Panthers
5 - 4
Katsojamäärä 18376
Ottelun tähdet
1
Evan Rodrigues
FLA
G: 2
A: 2
P: 4
2
Aleksander Barkov
FLA
G: 1
A: 1
P: 2
3
Sam Reinhart
FLA
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 4 |
| Laukaukset | 31 | 33 |
| Taklaukset | 15 | 19 |
| Aloitusvoitot | 26 | 33 |
| Aloitus-% | 4410.00 | 5590.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
| Ylivoima-% | 10000.00 | 5000.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 10 | 4 |
| Blokatut | 12 | 15 |
| Kiekonriistot | 6 | 4 |
| Kiekonmenetykset | 9 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Rodrigues | C | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 16:52 |
| Sam Reinhart | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 18:38 |
| Aleksander Barkov | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 18:42 |
| Niko Mikkola | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:28 |
| Carter Verhaeghe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16.7 | 13:37 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:04 |
| Sam Bennett | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 14:16 |
| Aaron Ekblad | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:32 |
| Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:32 |
| Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 23:38 |
| Jonah Gadjovich | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 9:12 |
| Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:06 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:12 |
| Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:47 |
| Matthew Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 14:24 |
| Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:39 |
| Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:54 |
| Brandon Montour | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 21:54 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovski | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Harley | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 18:47 |
| Mason Marchment | L | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | 33.3 | 14:49 |
| Matt Duchene | C | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:37 |
| Jevgeni Dadonov | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 13:32 |
| Radek Faksa | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 11:53 |
| Miro Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 28:02 |
| Wyatt Johnston | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:55 |
| Sam Steel | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 13:04 |
| Jani Hakanpaa | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:06 |
| Jamie Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:36 |
| Joel Hanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:10 |
| Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 16:22 |
| Tyler Seguin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:17 |
| Ryan Suter | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:13 |
| Joe Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:45 |
| Jason Robertson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:01 |
| Craig Smith | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 12:01 |
| Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:42 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 31 | 5 | 26 | 83.9 | 58:13 |