Amalie Arena, Tampa, FL
Katsojamäärä 19092

Joukkuetilastot

lightning logo stars logo
Maalit 4 0
Laukaukset 23 25
Taklaukset 17 19
Aloitusvoitot 21 31
Aloitus-% 40.4 59.6
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 4 4
Blokatut 24 13
Kiekonriistot 10 5
Kiekonmenetykset 14 10

Koti Tampa Bay Lightning logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Anthony Cirelli C 2 0 2 2 3 2 0 66.7 18:47
Nikita Kucherov R 1 1 2 2 6 0 0 16.7 19:28
Luke Glendening C 1 0 1 1 2 1 0 50.0 11:05
Erik Cernak D 0 1 1 2 0 1 0 0.0 19:27
Mikhail Sergachev D 0 1 1 2 1 4 0 0.0 22:50
Steven Stamkos C 0 1 1 1 1 2 2 0.0 18:24
Alex Barre-Boulet C 0 0 0 1 0 1 0 0.0 11:55
Calvin de Haan D 0 0 0 1 0 2 0 0.0 14:11
Austin Watson L 0 0 0 1 0 0 0 0.0 8:02
Tanner Jeannot L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:43
Michael Eyssimont C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:24
Brandon Hagel L 0 0 0 2 1 2 0 0.0 17:48
Victor Hedman D 0 0 0 1 2 2 0 0.0 23:55
Cole Koepke L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Tyler Motte C 0 0 0 1 1 0 0 0.0 11:54
Brayden Point C 0 0 0 1 2 0 2 0.0 17:04
Nicholas Paul L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 17:16
Nick Perbix D 0 0 0 1 0 5 0 0.0 21:02
Darren Raddysh D 0 0 0 1 2 2 0 0.0 16:45

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Andrei Vasilevskiy 25 0 25 100.0 60:00

Vieras Dallas Stars logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jamie Benn L 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 13:45
Ty Dellandrea C 0 0 0 -2 1 2 2 0.0 14:11
Matt Duchene C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 18:07
Mason Marchment L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 15:44
Joel Hanley D 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 14:55
Thomas Harley D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 22:31
Miro Heiskanen D 0 0 0 -3 3 0 0 0.0 24:10
Radek Faksa C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 10:51
Jani Hakanpää D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 18:50
Roope Hintz C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 15:25
Wyatt Johnston C 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 16:43
Esa Lindell D 0 0 0 0 1 3 2 0.0 18:21
Joe Pavelski C 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 14:50
Craig Smith C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 11:20
Sam Steel C 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 12:01
Jason Robertson L 0 0 0 -2 3 0 0 0.0 17:45
Tyler Seguin C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 17:10
Ryan Suter D 0 0 0 -4 0 1 0 0.0 19:27

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jake Oettinger 23 4 19 82.6 59:53