Xcel Energy Center
Katsojamäärä 18087

Ottelun tähdet

1
Tyler Seguin DAL
G: 1 A: 1 P: 2
2
Roope Hintz DAL
G: 1 A: 1 P: 2
3
Matt Murray DAL
GAA: 0.0 S% 100.0

Joukkuetilastot

wild logo stars logo
Maalit 0 4
Laukaukset 23 20
Taklaukset 28 17
Aloitusvoitot 23 42
Aloitus-% 3540.00 6460.00
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.00 5000.00
Alivoimamaalit 0 2
Jäähyminuutit 4 12
Blokatut 14 16
Kiekonriistot 8 6
Kiekonmenetykset 6 5

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Minnesota Wild logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Zach Bogosian D 0 0 0 0 2 0 0.0 20:06
Matt Boldy L 0 0 0 -2 2 2 0.0 20:28
Connor Dewar C 0 0 0 0 1 0 0.0 11:04
Brandon Duhaime R 0 0 0 0 1 0 0.0 10:24
Joel Eriksson Ek C 0 0 0 -1 3 0 0.0 19:42
Brock Faber D 0 0 0 -1 4 0 0.0 24:15
Marcus Foligno L 0 0 0 0 0 0 0.0 12:44
Frederick Gaudreau C 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:09
Mats Zuccarello R 0 0 0 -2 1 0 0.0 24:03
Daemon Hunt D 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:41
Marcus Johansson C 0 0 0 -1 1 0 0.0 15:59
Ryan Hartman R 0 0 0 -1 2 2 0.0 16:24
Dakota Mermis D 0 0 0 -1 0 0 0.0 14:30
Jacob Middleton D 0 0 0 0 1 0 0.0 18:25
Adam Raska R 0 0 0 0 0 0 0.0 7:46
Jon Merrill D 0 0 0 -1 1 0 0.0 13:22
Marco Rossi C 0 0 0 -2 0 0 0.0 20:38
Pat Maroon L 0 0 0 -1 2 0 0.0 14:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Marc-Andre Fleury 20 4 16 80.0 59:58

Vierasjoukkue Dallas Stars logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Roope Hintz C 1 1 2 1 3 0 33.3 16:16
Tyler Seguin C 1 1 2 2 3 2 33.3 16:50
Radek Faksa C 1 0 1 1 1 0 100.0 16:21
Jason Robertson L 1 0 1 0 3 2 33.3 14:50
Jamie Benn L 0 1 1 0 0 0 0.0 13:43
Esa Lindell D 0 1 1 1 1 0 0.0 22:11
Sam Steel C 0 1 1 1 2 0 0.0 15:33
Jevgeni Dadonov R 0 0 0 0 0 0 0.0 11:34
Matt Duchene C 0 0 0 1 0 0 0.0 14:37
Jani Hakanpaa D 0 0 0 1 0 0 0.0 22:40
Joel Hanley D 0 0 0 0 1 0 0.0 15:54
Wyatt Johnston C 0 0 0 0 1 4 0.0 13:20
Thomas Harley D 0 0 0 1 1 0 0.0 23:10
Nils Lundkvist D 0 0 0 1 0 2 0.0 16:23
Mason Marchment L 0 0 0 1 1 0 0.0 11:56
Craig Smith C 0 0 0 0 1 2 0.0 9:49
Joe Pavelski C 0 0 0 0 1 0 0.0 14:39
Ryan Suter D 0 0 0 2 1 0 0.0 18:14

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Matt Murray 23 0 23 100.0 60:00