American Airlines Center
DAL
Dallas Stars
4 - 1
Katsojamäärä 18532
Ottelun tähdet
1
Scott Wedgewood
DAL
GAA: 1.01
S% 96.4
2
Craig Smith
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
3
Wyatt Johnston
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 |
| Laukaukset | 29 | 28 |
| Taklaukset | 18 | 42 |
| Aloitusvoitot | 31 | 33 |
| Aloitus-% | 4840.00 | 5160.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 2 | 4 |
| Blokatut | 19 | 12 |
| Kiekonriistot | 12 | 4 |
| Kiekonmenetykset | 14 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Harley | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 22:48 |
| Craig Smith | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 13:01 |
| Jamie Benn | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 14:13 |
| Wyatt Johnston | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 15:36 |
| Radek Faksa | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:22 |
| Jason Robertson | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:55 |
| Miro Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 21:44 |
| Logan Stankoven | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:53 |
| Joe Pavelski | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:19 |
| Ryan Suter | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:17 |
| Ty Dellandrea | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 13:45 |
| Matt Duchene | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:54 |
| Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:23 |
| Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:36 |
| Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:05 |
| Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:37 |
| Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:50 |
| Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:00 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 59:42 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Fiala | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 16:02 |
| Pierre-Luc Dubois | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:12 |
| Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:16 |
| Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:45 |
| Drew Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:37 |
| Trevor Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:09 |
| Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:46 |
| Andreas Englund | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:07 |
| Trevor Moore | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:49 |
| Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:33 |
| Anze Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:25 |
| Alex Turcotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:40 |
| Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:08 |
| Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 16:12 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:40 |
| Adrian Kempe | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:02 |
| Alex Laferriere | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:25 |
| Jordan Spence | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:50 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich | 29 | 4 | 25 | 86.2 | 60:00 |