Mullett Arena
ARI
Arizona Coyotes
2 - 4
Katsojamäärä 4600
Ottelun tähdet
1
Tyler Seguin
DAL
G: 1
A: 2
P: 3
2
Miro Heiskanen
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
3
Clayton Keller
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 4 |
| Laukaukset | 28 | 35 |
| Taklaukset | 35 | 17 |
| Aloitusvoitot | 25 | 36 |
| Aloitus-% | 4100.00 | 5900.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 1 |
| Jäähyminuutit | 8 | 10 |
| Blokatut | 23 | 13 |
| Kiekonriistot | 4 | 8 |
| Kiekonmenetykset | 10 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bjugstad | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16.7 | 19:59 |
| Clayton Keller | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 22:28 |
| Logan Cooley | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:18 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:24 |
| Michael Kesselring | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18:16 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:41 |
| Cameron Crotty | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:03 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:55 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:53 |
| Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:26 |
| John Leonard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:57 |
| Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:36 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19:25 |
| Dylan Guenther | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:23 |
| J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21:24 |
| Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11:22 |
| Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:57 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:31 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 59:02 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Seguin | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 17:25 |
| Matt Duchene | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 15:43 |
| Miro Heiskanen | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 23:22 |
| Jamie Benn | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:00 |
| Wyatt Johnston | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:17 |
| Ryan Suter | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:00 |
| Thomas Harley | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 22:01 |
| Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.0 | 12:49 |
| Jason Robertson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:19 |
| Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:05 |
| Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:36 |
| Radek Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:08 |
| Craig Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:17 |
| Nils Lundkvist | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:36 |
| Joe Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:40 |
| Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:20 |
| Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 12:28 |
| Christopher Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 19:57 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 59:57 |