Ottelun tähdet
1
Thomas Harley
DAL
G: 1
A: 1
P: 2
2
John Gibson
ANA
GAA: 3.96
S% 90.9
3
Miro Heiskanen
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 4 | 3 |
Laukaukset | 44 | 21 |
Taklaukset | 8 | 20 |
Aloitusvoitot | 29 | 20 |
Aloitus-% | 5920.00 | 4080.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 2 | 6 |
Blokatut | 6 | 17 |
Kiekonriistot | 10 | 6 |
Kiekonmenetykset | 12 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Harley | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20.0 | 22:25 |
Matt Duchene | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 15:57 |
Miro Heiskanen | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 25:33 |
Craig Smith | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 10:39 |
Mason Marchment | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:30 |
Joe Pavelski | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 19:23 |
Jevgeni Dadonov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:55 |
Tyler Seguin | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:16 |
Wyatt Johnston | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:02 |
Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:30 |
Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:12 |
Jason Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 20:18 |
Jamie Benn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 14:44 |
Radek Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:27 |
Ryan Suter | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:02 |
Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:23 |
Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:16 |
Nils Lundkvist | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:22 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jake Oettinger | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 60:38 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Silfverberg | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 13:13 |
Isac Lundestrom | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:04 |
Urho Vaakanainen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 24:46 |
Troy Terry | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 21:10 |
Adam Henrique | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:47 |
Mason McTavish | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:15 |
Leo Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:14 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:38 |
Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 9:45 |
Olen Zellweger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:53 |
Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:29 |
Robert Hägg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:12 |
Jackson LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:00 |
Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 8:20 |
Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:36 |
Ross Johnston | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 4 | 0.0 | 8:22 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:29 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 25:41 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
John Gibson | 44 | 4 | 40 | 90.9 | 60:38 |