Saldo
32-40-8
Pisteet
72
Putki
2 häviötä
Viim. 10
1-6-3

Pittsburgh Penguins on NHL:n itäisen konferenssin Metropolitan-divisioonan jääkiekkojoukkue. Kaudella 1989-1990 joukkueen saldo on 32-40-8 (72 pistettä).

Joukkueen pelaajat

#
1 Mario Lemieux 59 45 78 123 2,08 -18 226 19,9 78 0:00 C
2 Paul Coffey 80 29 74 103 1,29 -25 324 9,0 95 0:00 D
3 John Cullen 72 32 60 92 1,28 -13 197 16,2 138 0:00 C
4 Rob Brown 80 33 47 80 1,00 -10 157 21,0 102 0:00 RW
5 Kevin Stevens 76 29 41 70 0,92 -13 179 16,2 171 0:00 LW
6 Mark Recchi 74 30 37 67 0,91 +6 143 21,0 44 0:00 RW
7 Phil Bourque 76 22 17 39 0,51 -7 110 20,0 108 0:00 LW
8 Bob Errey 78 20 19 39 0,50 +3 127 15,7 109 0:00 LW
9 Tony Tanti 37 14 18 32 0,86 -11 89 15,7 22 0:00 RW
10 Zarley Zalapski 51 6 25 31 0,61 -14 85 7,1 37 0:00 D
11 Dan Quinn 41 9 20 29 0,71 -15 86 10,5 22 0:00 C
12 Troy Loney 67 11 16 27 0,40 -9 78 14,1 168 0:00 LW
13 Barry Pederson 38 4 18 22 0,58 -10 58 6,9 29 0:00 C
14 Randy Gilhen 61 5 11 16 0,26 -8 67 7,5 54 0:00 C
15 Jim Johnson 75 3 13 16 0,21 -20 72 4,2 154 0:00 D
16 Randy Hillier 61 3 12 15 0,25 +11 45 6,7 71 0:00 D
17 Andrew McBain 41 5 9 14 0,34 -8 56 8,9 51 0:00 RW
18 Chris Dahlquist 62 4 10 14 0,23 -2 57 7,0 56 0:00 D
19 Jock Callander 30 4 7 11 0,37 0 22 18,2 49 0:00 RW
20 Gilbert Delorme 54 3 7 10 0,19 +3 37 8,1 44 0:00 D
21 Gord Dineen 69 1 8 9 0,13 +6 38 2,6 125 0:00 D
22 Richard Zemlak 19 1 5 6 0,32 -6 11 9,1 43 0:00 C
23 Jim Kyte 56 3 1 4 0,07 -10 23 13,0 125 0:00 D
24 Jay Caufield 37 1 2 3 0,08 0 6 16,7 123 0:00 RW
25 Jamie Leach 10 0 3 3 0,30 +3 10 0,0 0 0:00 RW
26 Doug Smith 10 1 1 2 0,20 -2 11 9,1 25 0:00 C
27 Mark Kachowski 14 0 1 1 0,07 +1 4 0,0 40 0:00 LW
28 Dave Capuano 6 0 0 0 0,00 0 1 0,0 2 0:00 LW
29 Rod Buskas 6 0 0 0 0,00 -4 1 0,0 13 0:00 D
29 pelaajaa
Maalit
318-359
TM-PM
Maaliero
-41
Koko kausi
Piste-%
45,0 %
% pisteistä
YV-%
-
Ylivoima
AV-%
-
Alivoima
Aloitus-%
-
Voitetut aloitukset
TM/ottelu
3,98
Tehdyt maalit
PM/ottelu
4,49
Päästetyt maalit
Laukaukset
-
Tehdyt / ottelu
Laukaukset
-
Vastaan / ottelu

Suomalaiset joukkueessa

Kaikki suomalaiset

Ei suomalaisia pelaajia

Joukkueen kokoonpanossa ei ole suomalaisia kenttäpelaajia valitulla kaudella.

Viimeisimmät ottelut

Kaikki ottelut

Ei viimeaikaisia otteluita

Pelatut ottelut näkyvät, kun tulokset on ladattu.

Tulevat ottelut

Ei tulevia otteluita

Tulevat ottelut näkyvät, kun otteluohjelma on saatavilla.

1990 varaukset

Koko varaustilaisuus
  1. 5

    Jaromir Jagr

    RW · 1. kierros · Kladno

  2. 61

    Joe Dziedzic

    3. kierros

  3. 68

    Chris Tamer

    4. kierros

  4. 89

    Brian Farrell

    5. kierros

  5. 107

    Ian Moran

    6. kierros

  6. 110

    Denis Casey

    6. kierros

  7. 130

    Mika Valila

    7. kierros

  8. 131

    Ken Plaquin

    7. kierros

  9. 145

    Pat Neaton

    7. kierros

  10. 152

    Petteri Koskimaki

    8. kierros

  11. 173

    Ladislav Karabin

    9. kierros

  12. 194

    Timothy Fingerhut

    10. kierros

  13. 215

    Michael Thompson

    11. kierros

  14. 236

    Brian Bruininks

    12. kierros

14 varausta · 1990 NHL-varaustilaisuus