| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Malkin | C | 55 | 25 | 49 | 74 | 1.35 | 7 | 171 | 14.6 | 58 | 19:32 |
| 2 | Bryan Rust | R | 55 | 27 | 29 | 56 | 1.02 | 14 | 151 | 17.9 | 30 | 19:46 |
| 3 | Sidney Crosby | C | 41 | 16 | 31 | 47 | 1.15 | -8 | 109 | 14.7 | 15 | 20:17 |
| 4 | Kris Letang | D | 61 | 15 | 29 | 44 | 0.72 | 0 | 177 | 8.5 | 38 | 25:44 |
| 5 | Jake Guentzel | C | 39 | 20 | 23 | 43 | 1.10 | 11 | 127 | 15.7 | 14 | 20:38 |
| 6 | Jared McCann | L | 66 | 14 | 21 | 35 | 0.53 | 6 | 150 | 9.3 | 17 | 15:15 |
| 7 | Patric Hornqvist | RW | 52 | 17 | 15 | 32 | 0.62 | 9 | 168 | 10.1 | 36 | 15:57 |
| 8 | Dominik Kahun | C | 50 | 10 | 17 | 27 | 6 | 79 | 12.7 | 8 | 672:41 | |
| 9 | John Marino | D | 56 | 6 | 20 | 26 | 0.46 | 17 | 61 | 9.8 | 20 | 20:15 |
| 10 | Brandon Tanev | L | 68 | 11 | 14 | 25 | 0.37 | -1 | 95 | 11.6 | 16 | 14:46 |
| 11 | Teddy Blueger | C | 69 | 9 | 13 | 22 | 0.32 | 2 | 102 | 8.8 | 25 | 15:49 |
| 12 | Dominik Simon | C | 64 | 7 | 15 | 22 | 0.34 | -9 | 102 | 6.9 | 12 | 14:25 |
| 13 | Marcus Pettersson | D | 69 | 2 | 20 | 22 | 0.32 | 9 | 79 | 2.5 | 35 | 19:24 |
| 14 | Alex Galchenyuk | C | 45 | 5 | 12 | 17 | -7 | 65 | 7.7 | 10 | 516:41 | |
| 15 | Sam Lafferty | C | 50 | 6 | 7 | 13 | 0.26 | 5 | 56 | 10.7 | 23 | 9:37 |
| 16 | Zachary Aston-Reese | L | 57 | 6 | 7 | 13 | 0.23 | 6 | 98 | 6.1 | 28 | 14:26 |
| 17 | Justin Schultz | D | 46 | 3 | 9 | 12 | 0.26 | -13 | 86 | 3.5 | 6 | 19:53 |
| 18 | Jack Johnson | D | 67 | 3 | 8 | 11 | 0.16 | -1 | 63 | 4.8 | 26 | 19:28 |
| 19 | Brian Dumoulin | D | 28 | 1 | 7 | 8 | 0.29 | 17 | 35 | 2.9 | 10 | 21:04 |
| 20 | Juuso Riikola | D | 36 | 1 | 6 | 7 | 0.19 | 3 | 38 | 2.6 | 6 | 13:53 |
| 21 | Chad Ruhwedel | D | 41 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 4 | 44 | 4.5 | 12 | 14:47 |
| 22 | Joseph Blandisi | C | 21 | 2 | 3 | 5 | 0.24 | -3 | 12 | 16.7 | 10 | 8:13 |
| 23 | Nick Bjugstad | C | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 3 | 18 | 5.6 | 8 | 12:14 |
| 24 | Adam Johnson | LW | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -1 | 5 | 20.0 | 2 | 6:42 |
| 25 | Andrew Agozzino | L | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 112:10 | |
| 26 | Anthony Angello | C | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -1 | 5 | 20.0 | 4 | 5:44 |
| 27 | Thomas Di Pauli | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0.0 | 10 | 5:59 |
| 28 | Riley Barber | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 29 | Zach Trotman | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 11 | 0.0 | 4 | 14:43 |
Pittsburgh Penguins
Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena
PPG Paints Arena (18387)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 1967
Eastern / Metropolitan
1967
Pittsburgh Penguins NHL-tiedot
Katso Pittsburgh Penguins kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2019-2020 runkosarja joukkue on voittanut 40 ottelua ja hävinnyt 23 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.