Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | NYR | 71 | 2 | 9 | 11 | 2 | 45 | 4.4 | 53 | 10:41 | |
1997-1998 | DAL | 59 | 2 | 9 | 11 | 7 | 34 | 588.0 | 46 | 609:22 | |
1996-1997 | DET | 36 | 1 | 2 | 3 | -3 | 34 | 294.0 | 27 | 0:00 | |
1996-1997 | SJS | 66 | 4 | 8 | 12 | -5 | 72 | 5.6 | 47 | 0:00 | |
1995-1996 | DET | 71 | 11 | 21 | 32 | 30 | 85 | 12.9 | 66 | 0:00 | |
1994-1995 | SJS | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1053.0 | 27 | 0:00 | |
1994-1995 | DET | 43 | 8 | 13 | 21 | 13 | 72 | 11.1 | 58 | 0:00 | |
1993-1994 | SJS | 64 | 12 | 18 | 30 | -11 | 89 | 13.5 | 126 | 0:00 | |
1992-1993 | BUF | 62 | 9 | 9 | 18 | 0 | 88 | 10.2 | 80 | 0:00 | |
1992-1993 | PIT | 54 | 8 | 6 | 14 | -2 | 79 | 1013.0 | 76 | 0:00 | |
1991-1992 | PIT | 78 | 19 | 16 | 35 | 1 | 122 | 15.6 | 119 | 0:00 | |
1990-1991 | PIT | 79 | 20 | 22 | 42 | 11 | 131 | 15.3 | 115 | 0:00 | |
1989-1990 | PIT | 78 | 20 | 19 | 39 | 3 | 127 | 15.7 | 109 | 0:00 | |
1988-1989 | PIT | 76 | 26 | 32 | 58 | 40 | 130 | 20.0 | 124 | 0:00 | |
1987-1988 | PIT | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18 | 16.7 | 18 | 0:00 | |
1986-1987 | PIT | 72 | 16 | 18 | 34 | -4 | 138 | 11.6 | 46 | 0:00 | |
1985-1986 | PIT | 37 | 11 | 6 | 17 | 1 | 57 | 19.3 | 8 | 0:00 | |
1984-1985 | PIT | 16 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
1983-1984 | PIT | 65 | 9 | 13 | 22 | -22 | 84 | 10.7 | 29 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DET | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 21 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1995 | DET | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 | 5.6 | 30 | 0:00 | |
1994 | SJS | 14 | 3 | 2 | 5 | -3 | 12 | 25.0 | 10 | 0:00 | |
1993 | BUF | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1992 | PIT | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 18.8 | 10 | 0:00 | |
1991 | PIT | 24 | 5 | 2 | 7 | 5 | 40 | 12.5 | 29 | 0:00 | |
1989 | PIT | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 4.3 | 12 | 0:00 |