Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | VAN | 30 | 1 | 2 | 3 | -6 | 11 | 9.1 | 52 | 0:00 | |
| 1995-1996 | LAK | 15 | 1 | 0 | 1 | -3 | 11 | 9.1 | 42 | 0:00 | |
| 1994-1995 | LAK | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 99 | 0:00 | |
| 1991-1992 | DET | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 35 | 0:00 | |
| 1990-1991 | NJD | 59 | 6 | 3 | 9 | -10 | 46 | 13.0 | 182 | 0:00 | |
| 1989-1990 | NJD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23 | 0:00 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
| 1990 | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:00 | ||
| 1988 | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 12 | 0:00 |