Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NJD | 17 | 1 | 3 | 4 | -5 | 16 | 6.3 | 8 | 0:00 | |
1990-1991 | NJD | 71 | 15 | 31 | 46 | 7 | 96 | 15.6 | 48 | 0:00 | |
1989-1990 | NJD | 74 | 27 | 49 | 76 | 15 | 142 | 19.0 | 34 | 0:00 | |
1988-1989 | NJD | 65 | 28 | 41 | 69 | 22 | 156 | 17.9 | 36 | 0:00 | |
1987-1988 | NJD | 78 | 15 | 36 | 51 | -16 | 126 | 11.9 | 42 | 0:00 | |
1986-1987 | VAN | 72 | 29 | 42 | 71 | 11 | 141 | 20.6 | 40 | 0:00 | |
1985-1986 | VAN | 79 | 18 | 48 | 66 | -10 | 154 | 11.7 | 28 | 0:00 | |
1984-1985 | VAN | 71 | 25 | 43 | 68 | -17 | 186 | 13.4 | 46 | 0:00 | |
1983-1984 | VAN | 78 | 38 | 53 | 91 | -11 | 215 | 17.7 | 37 | 0:00 | |
1982-1983 | VAN | 74 | 23 | 23 | 46 | -20 | 156 | 14.7 | 30 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1990 | NJD | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7.1 | 2 | 0:00 | |
1988 | NJD | 18 | 7 | 13 | 20 | 7 | 33 | 21.2 | 14 | 0:00 | |
1986 | VAN | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 20.0 | 0 | 0:00 | |
1984 | VAN | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
1983 | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 |