Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | TBL | 27 | 6 | 6 | 12 | -12 | 44 | 13.6 | 10 | 15:18 | |
| 2001-2002 | NYR | 29 | 6 | 7 | 13 | -3 | 48 | 12.5 | 16 | 420:23 | |
| 1995-1996 | EDM | 78 | 31 | 39 | 70 | -15 | 184 | 16.9 | 41 | 0:00 | |
| 1994-1995 | EDM | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 10 | 20.0 | 0 | 0:00 | |
| 1993-1994 | EDM | 84 | 22 | 35 | 57 | -11 | 158 | 13.9 | 8 | 0:00 | |
| 1992-1993 | NJD | 27 | 4 | 8 | 12 | -8 | 39 | 10.3 | 2 | 0:00 | |
| 1992-1993 | EDM | 37 | 9 | 15 | 24 | -5 | 67 | 13.4 | 6 | 0:00 | |
| 1991-1992 | NJD | 20 | 6 | 5 | 11 | -2 | 33 | 18.2 | 10 | 0:00 | |
| 1990-1991 | NJD | 45 | 8 | 17 | 25 | 3 | 82 | 9.8 | 8 | 0:00 | |
| Yhteensä | 352 | 94 | 134 | 228 | 0.65 | -54 | 665 | 14.1 | 101 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NJD | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15 | 13.3 | 0 | 0:00 | |
| 1991 | NJD | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 13 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| Yhteensä | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | -1 | 28 | 7.1 | 4 |