Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | LAK | 55 | 4 | 13 | 17 | 2 | 48 | 8.3 | 93 | 0:00 | |
1988-1989 | BOS | 69 | 15 | 18 | 33 | 6 | 121 | 12.4 | 147 | 0:00 | |
1987-1988 | BOS | 68 | 17 | 26 | 43 | 14 | 123 | 13.8 | 173 | 0:00 | |
1986-1987 | BOS | 58 | 22 | 30 | 52 | 19 | 114 | 19.3 | 106 | 0:00 | |
1985-1986 | BOS | 78 | 38 | 46 | 84 | 16 | 181 | 21.0 | 177 | 0:00 | |
1984-1985 | BOS | 79 | 32 | 38 | 70 | 31 | 173 | 18.5 | 152 | 0:00 | |
1983-1984 | BOS | 63 | 24 | 28 | 52 | 12 | 110 | 21.8 | 128 | 0:00 | |
1982-1983 | BOS | 74 | 35 | 39 | 74 | 22 | 158 | 22.2 | 105 | 0:00 | |
1981-1982 | BOS | 71 | 23 | 21 | 44 | 0 | 130 | 17.7 | 101 | 0:00 | |
1980-1981 | BOS | 47 | 13 | 12 | 25 | 9 | 69 | 18.8 | 172 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | LAK | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 12.5 | 9 | 0:00 | |
1989 | BOS | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.0 | 37 | 0:00 | |
1988 | BOS | 23 | 3 | 9 | 12 | 0 | 28 | 10.7 | 44 | 0:00 | |
1987 | BOS | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1986 | BOS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 21 | 0:00 | |
1985 | BOS | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 42.9 | 19 | 0:00 | |
1984 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 7 | 0:00 | |
1983 | BOS | 17 | 1 | 6 | 7 | 3 | 26 | 3.8 | 54 | 0:00 | |
1982 | BOS | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 6.5 | 14 | 0:00 | |
1981 | BOS | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 50.0 | 9 | 0:00 |