Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CHI | 16 | 7 | 7 | 14 | 0.88 | 4 | 25 | 28.0 | 6 | 17:35 |
| 2024-2025 | SEA | 79 | 10 | 27 | 37 | 0.47 | -3 | 115 | 8.7 | 12 | 14:26 |
| 2023-2024 | SEA | 49 | 7 | 9 | 16 | 0.33 | -15 | 92 | 7.6 | 14 | 14:34 |
| 2022-2023 | SEA | 49 | 13 | 26 | 39 | 0.80 | -9 | 105 | 12.4 | 14 | 16:34 |
| 2021-2022 | COL | 80 | 22 | 39 | 61 | 0.76 | 12 | 149 | 14.8 | 18 | 16:16 |
| 2021 | COL | 53 | 19 | 25 | 44 | 0.83 | 4 | 102 | 18.6 | 10 | 15:06 |
| 2019-2020 | COL | 58 | 20 | 25 | 45 | 0.78 | 11 | 103 | 19.4 | 22 | 15:13 |
| 2018-2019 | WSH | 76 | 12 | 13 | 25 | 0.33 | 2 | 100 | 12.0 | 14 | 11:08 |
| 2017-2018 | WSH | 56 | 12 | 13 | 25 | 0.45 | 3 | 84 | 14.3 | 27 | 13:51 |
| 2016-2017 | WSH | 64 | 12 | 23 | 35 | 0.55 | 13 | 111 | 10.8 | 14 | 13:16 |
| 2015-2016 | WSH | 79 | 17 | 21 | 38 | 0.48 | 4 | 126 | 13.5 | 12 | 13:02 |
| 2014-2015 | WSH | 53 | 9 | 13 | 22 | 0.42 | 12 | 65 | 13.8 | 10 | 12:56 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | COL | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 12:25 |
| 2021 | COL | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | -1 | 10 | 10.0 | 4 | 13:29 |
| 2020 | COL | 15 | 7 | 10 | 17 | 1.13 | 7 | 24 | 29.2 | 4 | 13:27 |
| 2019 | WSH | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | -3 | 5 | 20.0 | 0 | 10:54 |
| 2018 | WSH | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 10:43 |
| 2017 | WSH | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 5 | 27 | 11.1 | 2 | 14:20 |
| 2016 | WSH | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | -1 | 16 | 6.3 | 6 | 12:32 |
| 2015 | WSH | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 12:25 |