pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 | DAL - STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:15 |
12.04 | STL - DAL | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:45 |
10.04 | DET - DAL | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21:05 |
08.04 | DAL - VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:42 |
06.04 | DAL - PHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23:29 |
03.04 | DAL - NSH | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:27 |
01.04 | COL - DAL | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 26:00 |
31.03 | ARI - DAL | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26:39 |
28.03 | CHI - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:41 |
25.03 | DAL - VAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 26:40 |
23.03 | DAL - PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26:01 |
21.03 | DAL - SEA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30:09 |
18.03 | CGY - DAL | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 28:01 |
16.03 | EDM - DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26:38 |
14.03 | VAN - DAL | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 0 | 26:45 |
13.03 | SEA - DAL | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23:34 |
11.03 | SEA - DAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27:57 |
09.03 | BUF - DAL | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:59 |
06.03 | DAL - CGY | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 4 | 24:41 |
04.03 | DAL - COL | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 22:13 |
02.03 | CHI - DAL | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 25:31 |
01.03 | DAL - ARI | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24:37 |
27.02 | DAL - VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 28:47 |
25.02 | VGK - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:57 |
22.02 | DAL - CHI | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 27:29 |
18.02 | DAL - CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 25:01 |
17.02 | MIN - DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28:10 |
14.02 | DAL - BOS | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 31:07 |
11.02 | DAL - TBL | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 24:22 |
08.02 | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25:18 |
06.02 | DAL - ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:53 |
27.01 | DAL - NJD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 26:30 |
25.01 | DAL - CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 26:02 |
23.01 | DAL - BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 25:59 |
21.01 | DAL - ARI | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:52 |
19.01 | LAK - DAL | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23:11 |
18.01 | SJS - DAL | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25:13 |
16.01 | VGK - DAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24:55 |
14.01 | DAL - CGY | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 27:14 |
12.01 | NYR - DAL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 24:41 |
10.01 | NYI - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:55 |
08.01 | DAL - FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:26 |
04.01 | ANA - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30:46 |
03.01 | LAK - DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 25:16 |
31.12 | DAL - SJS | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 23:38 |
29.12 | MIN - DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25:00 |
27.12 | NSH - DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:05 |
23.12 | DAL - MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:18 |
21.12 | DAL - EDM | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 22:45 |
19.12 | CBJ - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 23:59 |
17.12 | CAR - DAL | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 2 | 26:18 |
15.12 | WSH - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 25:54 |
13.12 | NJD - DAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21:38 |
12.12 | PIT - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27:03 |
10.12 | DAL - DET | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 29:56 |
08.12 | DAL - OTT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28:32 |
06.12 | DAL - TOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 26:50 |
04.12 | DAL - MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30:05 |
01.12 | DAL - ANA | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24:30 |
28.11 | STL - DAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26:03 |
26.11 | COL - DAL | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 26:57 |
25.11 | DAL - WPG | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27:12 |
23.11 | DAL - CHI | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 26:18 |
21.11 | DAL - COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27:57 |
19.11 | DAL - NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:38 |
17.11 | FLA - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 24:24 |
15.11 | TBL - DAL | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 28:19 |
13.11 | PHI - DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:58 |
11.11 | DAL - SJS | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27:26 |
08.11 | WPG - DAL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 23:26 |
05.11 | EDM - DAL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:48 |
03.11 | ARI - DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:54 |
01.11 | DAL - LAK | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19:15 |
24.10 | OTT - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 26:42 |
22.10 | MTL - DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22:45 |
20.10 | TOR - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:27 |
17.10 | DAL - WPG | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24:41 |
15.10 | DAL - NSH | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23:21 |
13.10 | NSH - DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26:53 |
