American Airlines Center
DAL
Dallas Stars
5 - 1
Katsojamäärä 18532
Ottelun tähdet
1
Jake Oettinger
DAL
GAA: 1.0
S% 96.4
2
Jason Robertson
DAL
G: 2
A: 0
P: 2
3
Esa Lindell
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 1 |
| Laukaukset | 34 | 28 |
| Taklaukset | 18 | 20 |
| Aloitusvoitot | 35 | 33 |
| Aloitus-% | 5150.00 | 4850.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
| Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 8 | 4 |
| Blokatut | 17 | 9 |
| Kiekonriistot | 7 | 3 |
| Kiekonmenetykset | 12 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Robertson | L | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 33.3 | 18:44 |
| Ryan Suter | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:47 |
| Miro Heiskanen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 21:26 |
| Nils Lundkvist | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 25.0 | 16:36 |
| Esa Lindell | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 21:49 |
| Joe Pavelski | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:10 |
| Wyatt Johnston | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:33 |
| Colin Miller | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:52 |
| Ty Dellandrea | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.0 | 13:42 |
| Jamie Benn | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:24 |
| Tyler Seguin | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:55 |
| Luke Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:28 |
| Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:14 |
| Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 5:35 |
| Radek Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:20 |
| Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| Joel Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:13 |
| Fredrik Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:02 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 60:00 |
| Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Verhaeghe | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 16.7 | 19:39 |
| Brandon Montour | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:20 |
| Matthew Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:50 |
| Aleksander Barkov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:19 |
| Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:49 |
| Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:30 |
| Josh Mahura | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 15:24 |
| Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:35 |
| Colin White | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:35 |
| Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 10:50 |
| Aaron Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 22:36 |
| Sam Reinhart | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:30 |
| Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:13 |
| Anton Lundell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:04 |
| Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:06 |
| Givani Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7:35 |
| Marc Staal | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:51 |
| Eric Staal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:10 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Knight | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 59:20 |
| Sergei Bobrovski | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |