Ottelun tähdet
1
Mattias Janmark
EDM
G: 2
A: 1
P: 3
2
Ryan Nugent-Hopkins
EDM
G: 1
A: 2
P: 3
3
Tyler Seguin
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 6 |
Laukaukset | 27 | 34 |
Taklaukset | 22 | 28 |
Aloitusvoitot | 35 | 24 |
Aloitus-% | 5930.00 | 4070.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 2500.00 | 5000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 10 |
Blokatut | 15 | 12 |
Kiekonriistot | 13 | 6 |
Kiekonmenetykset | 8 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Marchment | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:18 |
Tyler Seguin | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 50.0 | 17:21 |
Wyatt Johnston | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:28 |
Roope Hintz | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 16:34 |
Jason Robertson | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 21:43 |
Jamie Benn | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:44 |
Nils Lundkvist | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:46 |
Joe Pavelski | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:37 |
Ryan Suter | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:10 |
Riley Tufte | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:49 |
Ty Dellandrea | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 14:16 |
Miro Heiskanen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:45 |
Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:09 |
Radek Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:56 |
Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:24 |
Colin Miller | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:49 |
Luke Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:41 |
Joel Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:23 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jake Oettinger | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 59:42 |
Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattias Janmark | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 17:52 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 17:45 |
Klim Kostin | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11:29 |
Warren Foegele | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33.3 | 13:09 |
Connor McDavid | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 20:24 |
Zach Hyman | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20.0 | 19:31 |
Tyson Barrie | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:00 |
Cody Ceci | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:17 |
Jesse Puljujarvi | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:47 |
Leon Draisaitl | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:10 |
Evan Bouchard | D | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 19:14 |
Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18:17 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:36 |
Kailer Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:29 |
Darnell Nurse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22:49 |
Dylan Holloway | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:51 |
James Hamblin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:43 |
Markus Niemelainen | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 16:29 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 59:48 |
Jack Campbell | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |