Ottelun tähdet
1
Nazem Kadri
CGY
G: 1
A: 1
P: 2
2
Joe Pavelski
DAL
G: 2
A: 1
P: 3
3
Chris Tanev
CGY
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 6 |
Laukaukset | 33 | 36 |
Taklaukset | 29 | 22 |
Aloitusvoitot | 32 | 33 |
Aloitus-% | 4920.00 | 5080.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 2 |
Ylivoima-% | 0.00 | 4000.00 |
Alivoimamaalit | 1 | 0 |
Jäähyminuutit | 10 | 4 |
Blokatut | 17 | 12 |
Kiekonriistot | 7 | 6 |
Kiekonmenetykset | 14 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Pavelski | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 200.0 | 19:18 |
Tyler Seguin | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 19:18 |
Miro Heiskanen | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 27:14 |
Jason Robertson | L | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 19:54 |
Colin Miller | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 19:57 |
Jamie Benn | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 16:31 |
Ty Dellandrea | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12:55 |
Esa Lindell | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:28 |
Ryan Suter | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:50 |
Fredrik Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 9:32 |
Radek Faksa | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:57 |
Luke Glendening | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:34 |
Denis Gurianov | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 11:13 |
Jani Hakanpaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18:29 |
Wyatt Johnston | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:54 |
Joel Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 10:13 |
Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 14:06 |
Nils Lundkvist | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:58 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Scott Wedgewood | 36 | 6 | 30 | 83.3 | 57:56 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazem Kadri | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 16:09 |
Christopher Tanev | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 21:28 |
Rasmus Andersson | D | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 50.0 | 21:50 |
Jonathan Huberdeau | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:21 |
MacKenzie Weegar | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:53 |
Trevor Lewis | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 9:14 |
Elias Lindholm | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 20:32 |
Andrew Mangiapane | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 19:28 |
Mikael Backlund | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Blake Coleman | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:32 |
Michael Stone | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:51 |
Tyler Toffoli | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 18:15 |
Adam Ruzicka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 10:30 |
Dillon Dube | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:51 |
Walker Duehr | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:07 |
Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:47 |
Milan Lucic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:21 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:04 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Dan Vladar | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 60:00 |