pvm | ottelu | M maalit | S syötöt | P pisteet | +/- | L laukaukset | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 | DAL - VGK | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 25:38 |
27.05 | VGK - DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:33 |
25.05 | DAL - VGK | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 30:00 |
23.05 | DAL - VGK | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 22:00 |
21.05 | VGK - DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28:19 |
19.05 | VGK - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 29:23 |
15.05 | DAL - SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:07 |
13.05 | SEA - DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:57 |
11.05 | DAL - SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:59 |
09.05 | SEA - DAL | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 31:02 |
07.05 | SEA - DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:12 |
04.05 | DAL - SEA | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 28:51 |
02.05 | DAL - SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:54 |
28.04 | MIN - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28:25 |
25.04 | DAL - MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28:20 |
23.04 | MIN - DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27:00 |
21.04 | MIN - DAL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 26:22 |
19.04 | DAL - MIN | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22:26 |
17.04 | DAL - MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41:42 |
