American Airlines Center, Dallas, TX
Katsojamäärä 18532

Joukkuetilastot

stars logo sharks logo
Maalit 5 2
Laukaukset 31 31
Taklaukset 32 27
Aloitusvoitot 27 27
Aloitus-% 50.0 50.0
Ylivoimamaalit 2 0
Ylivoima-% 66.7 0.0
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 8 6
Blokatut 17 17
Kiekonriistot 4 4
Kiekonmenetykset 6 4

Koti Dallas Stars logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Joe Pavelski C 1 2 3 1 5 1 0 20.0 17:31
Jason Robertson L 1 1 2 0 3 0 0 33.3 18:30
Miro Heiskanen D 0 2 2 -1 3 0 0 0.0 23:38
Roope Hintz C 1 0 1 1 2 1 0 50.0 19:21
Fredrik Olofsson L 1 0 1 1 1 0 0 100.0 9:47
Esa Lindell D 1 0 1 1 3 5 0 33.3 20:03
Jamie Benn L 0 1 1 -1 1 0 0 0.0 16:35
Radek Faksa C 0 1 1 1 1 2 0 0.0 13:17
Wyatt Johnston C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 14:49
Colin Miller D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 15:58
Ryan Suter D 0 0 0 1 0 0 0 0.0 19:56
Ty Dellandrea C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:02
Jani Hakanpää D 0 0 0 1 0 4 0 0.0 20:30
Mason Marchment L 0 0 0 -1 2 0 4 0.0 16:15
Tyler Seguin C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:15
Joel Kiviranta L 0 0 0 0 1 1 2 0.0 11:18
Luke Glendening C 0 0 0 1 1 0 0 0.0 11:38
Nils Lundkvist D 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 15:37

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Scott Wedgewood 0 0 0 0.0 0:00
Jake Oettinger 31 2 29 93.5 60:00

Vieras San Jose Sharks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Alexander Barabanov L 1 0 1 -2 5 0 2 20.0 20:22
Oskar Lindblom L 1 0 1 1 1 0 0 100.0 9:37
Marc-Edouard Vlasic D 0 1 1 2 0 3 0 0.0 17:42
Matt Benning D 0 1 1 1 0 3 0 0.0 22:36
Nico Sturm C 0 1 1 1 3 1 0 0.0 14:32
Erik Karlsson D 0 1 1 -3 4 2 0 0.0 28:59
Evgeny Svechnikov LW 0 0 0 0 4 0 0 0.0 9:48
Jaycob Megna D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 19:26
Steven Lorentz C 0 0 0 0 1 1 2 0.0 10:22
Timo Meier R 0 0 0 -2 5 0 0 0.0 22:07
Matt Nieto L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 16:36
Radim Simek D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1:51
Tomas Hertl C 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 19:53
Kevin Labanc R 0 0 0 0 0 0 0 0.0 15:26
Nick Bonino C 0 0 0 1 1 0 0 0.0 13:52
Logan Couture C 0 0 0 -2 1 4 0 0.0 21:37
Mario Ferraro D 0 0 0 1 2 2 0 0.0 21:04
Jonah Gadjovich L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 10:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
James Reimer 30 4 26 86.7 58:57