| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 14 | 3 | 16 | 19 | 1.36 | 5 | 36 | 8.3 | 12 | 17:32 |
| 2 | Kirill Kaprizov | MIN | L | 14 | 8 | 10 | 18 | 1.29 | -5 | 47 | 17.0 | 2 | 22:50 |
| 3 | Kirill Martshenko | CBJ | R | 12 | 5 | 7 | 12 | 1.00 | 8 | 42 | 11.9 | 6 | 18:11 |
| 4 | Nikita Kutsherov | TBL | R | 11 | 5 | 6 | 11 | 1.00 | -4 | 32 | 15.6 | 2 | 20:51 |
| 5 | Ivan Barbashov | VGK | L | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 15:30 |
| 6 | Pavel Dorofejev | VGK | R | 12 | 9 | 1 | 10 | 0.83 | 2 | 35 | 25.7 | 6 | 17:25 |
| 7 | Dmitri Voronkov | CBJ | L | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 9 | 25 | 20.0 | 16 | 15:31 |
| 8 | Mihail Sergatshov | UTA | D | 13 | 2 | 8 | 10 | 0.77 | 2 | 23 | 8.7 | 10 | 24:53 |
| 9 | Dmitri Orlov | SJS | D | 13 | 0 | 10 | 10 | 0.77 | 0 | 19 | 0.0 | 14 | 22:58 |
| 10 | Valeri Nitshushkin | COL | R | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.64 | 3 | 39 | 12.8 | 2 | 18:15 |
| 11 | Artjom Zub | OTT | D | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.69 | 4 | 20 | 10.0 | 6 | 19:08 |
| 12 | Vladimir Tarasenko | MIN | R | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.64 | -6 | 24 | 8.3 | 0 | 15:35 |
| 13 | Vladislav Namestnikov | WPG | C | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.54 | 2 | 21 | 28.6 | 4 | 15:29 |
| 14 | Andrei Kuzmenko | LAK | L | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 2 | 22 | 13.6 | 2 | 16:00 |
| 15 | Artemi Panarin | NYR | L | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.50 | -5 | 41 | 4.9 | 2 | 21:09 |
| 16 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 0 | 27 | 7.4 | 2 | 18:05 |
| 17 | Pavel Butshnevitsh | STL | L | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | -9 | 25 | 8.0 | 4 | 18:25 |
| 18 | Vasili Podkolzin | EDM | R | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 3 | 26 | 7.7 | 2 | 14:44 |
| 19 | Ilja Mihejev | CHI | R | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 4 | 20 | 15.0 | 0 | 17:43 |
| 20 | Ivan Provorov | CBJ | D | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 6 | 25 | 8.0 | 4 | 24:00 |
| 21 | Jegor Tshinahov | CBJ | R | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 10:12 |
| 22 | Nikita Zadorov | BOS | D | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 2 | 11 | 9.1 | 24 | 21:19 |
| 23 | Andrei Svetshnikov | CAR | R | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | -1 | 26 | 7.7 | 6 | 14:50 |
| 24 | Vladislav Gavrikov | NYR | D | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 5 | 18 | 5.6 | 8 | 23:03 |
| 25 | Pavel Mintjukov | ANA | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 1 | 7 | 0.0 | 2 | 15:48 |
| 26 | Jakov Trenin | MIN | C | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | -1 | 19 | 0.0 | 4 | 12:50 |
| 27 | Ilja Ljubushkin | DAL | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 7 | 0.0 | 8 | 16:07 |
| 28 | Jegor Zamula | PHI | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 13:26 |
| 29 | Aleksander Romanov | NYI | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 8 | 0.0 | 6 | 18:56 |
| 30 | Jevgeni Dadonov | NJD | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 9:32 |
Ladataan...