# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemi Panarin | CHI | L | 80 | 30 | 47 | 77 | 0.96 | 8 | 187 | 16.0 | 32 | 18:32 |
2 | Evgeny Kuznetsov | WSH | C | 82 | 20 | 57 | 77 | 0.94 | 27 | 193 | 10.4 | 32 | 17:25 |
3 | Vladimir Tarasenko | STL | R | 80 | 40 | 34 | 74 | 0.93 | 7 | 292 | 13.7 | 37 | 18:39 |
4 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 79 | 50 | 21 | 71 | 0.90 | 21 | 398 | 12.6 | 53 | 20:19 |
5 | Nikita Kutsherov | TBL | R | 77 | 30 | 36 | 66 | 0.86 | 9 | 209 | 14.4 | 30 | 18:13 |
6 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 57 | 27 | 31 | 58 | 1.02 | 1 | 162 | 16.7 | 65 | 19:23 |
7 | Pavel Datsyuk | DET | C | 66 | 16 | 33 | 49 | 0.74 | 7 | 181 | 8.8 | 14 | 19:40 |
8 | Andrei Markov | MTL | D | 82 | 5 | 39 | 44 | 0.54 | -6 | 117 | 4.3 | 38 | 23:51 |
9 | Artem Anisimov | CHI | C | 77 | 20 | 22 | 42 | 0.55 | 8 | 121 | 16.5 | 12 | 18:06 |
10 | Vladislav Namestnikov | TBL | C | 80 | 14 | 21 | 35 | 0.44 | 17 | 106 | 13.2 | 45 | 14:07 |
11 | Valeri Nitshushkin | DAL | R | 79 | 9 | 20 | 29 | 0.37 | 2 | 139 | 6.5 | 12 | 13:56 |
12 | Dmitri Orlov | WSH | D | 82 | 8 | 21 | 29 | 0.35 | 8 | 90 | 8.9 | 26 | 16:02 |
13 | Mikhail Grigorenko | COL | C | 74 | 6 | 21 | 27 | 0.36 | 2 | 84 | 7.1 | 8 | 13:16 |
14 | Nail Yakupov | EDM | RW | 60 | 8 | 15 | 23 | 0.38 | -16 | 127 | 6.3 | 24 | 14:14 |
15 | Nikolai Kulemin | NYI | LW | 81 | 9 | 13 | 22 | 0.27 | 13 | 92 | 9.8 | 22 | 14:04 |
16 | Alexander Burmistrov | WPG | C | 81 | 7 | 14 | 21 | 0.26 | -11 | 102 | 6.9 | 32 | 16:11 |
17 | Dmitri Kulikov | FLA | D | 74 | 1 | 16 | 17 | 0.23 | 8 | 99 | 1.0 | 51 | 21:03 |
18 | Sergey Kalinin | NJD | C | 78 | 8 | 7 | 15 | 0.19 | -9 | 70 | 11.4 | 33 | 13:20 |
19 | Evgeny Medvedev | PHI | D | 45 | 4 | 8 | 12 | 0.27 | 5 | 71 | 5.6 | 34 | 18:50 |
20 | Alexei Emelin | MTL | D | 72 | 0 | 12 | 12 | 0.17 | -7 | 71 | 0.0 | 71 | 20:30 |
21 | Alexey Marchenko | DET | D | 66 | 2 | 9 | 11 | 0.17 | -5 | 40 | 5.0 | 10 | 16:50 |
22 | Nikita Nesterov | TBL | D | 57 | 3 | 6 | 9 | 0.16 | -6 | 57 | 5.3 | 41 | 14:54 |
23 | Viktor Tikhonov | ARI | RW | 50 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | -10 | 41 | 7.3 | 20 | 11:27 |
24 | Nikita Soshnikov | TOR | RW | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | -4 | 33 | 6.1 | 6 | 15:38 |
25 | Alexander Semin | MTL | RW | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 1 | 18 | 5.6 | 12 | 12:21 |
26 | Fedor Tyutin | CBJ | D | 61 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | -6 | 25 | 4.0 | 28 | 17:36 |
27 | Stanislav Galiev | WSH | RW | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 2 | 30 | 0.0 | 4 | 9:08 |
28 | Sergei Plotnikov | ARI | C | 45 | 0 | 3 | 3 | 0.07 | -3 | 41 | 0.0 | 24 | 9:53 |
29 | Nikita Tryamkin | VAN | C | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | -3 | 11 | 9.1 | 10 | 17:32 |
30 | Nikolay Goldobin | SJS | LW | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 11:12 |
Ladataan...