# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 72 | 50 | 59 | 109 | 45 | 368 | 13.6 | 89 | 21:48 | |
2 | Ilya Kovalchuk | NJD | LW | 76 | 41 | 44 | 85 | 10 | 290 | 14.1 | 53 | 22:03 | |
3 | Alexander Semin | WSH | RW | 73 | 40 | 44 | 84 | 36 | 278 | 14.4 | 66 | 19:08 | |
4 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 268 | 10.4 | 100 | 20:51 | |
5 | Pavel Datsyuk | DET | C | 80 | 27 | 43 | 70 | 17 | 203 | 13.3 | 18 | 20:21 | |
6 | Maxim Afinogenov | ATL | RW | 82 | 24 | 37 | 61 | -17 | 181 | 13.3 | 46 | 17:24 | |
7 | Ilya Kovalchuk | ATL | LW | 49 | 31 | 27 | 58 | 1 | 179 | 1732.0 | 45 | 1089:34 | |
8 | Alexander Frolov | LAK | LW | 81 | 19 | 32 | 51 | -1 | 182 | 10.4 | 26 | 18:27 | |
9 | Sergei Gonchar | PIT | D | 62 | 11 | 39 | 50 | -4 | 138 | 8.0 | 49 | 24:24 | |
10 | Alex Kovalev | OTT | RW | 77 | 18 | 31 | 49 | -8 | 165 | 10.9 | 54 | 18:10 | |
11 | Nikolai Kulemin | TOR | LW | 78 | 16 | 20 | 36 | 0 | 145 | 11.0 | 16 | 16:23 | |
12 | Andrei Markov | MTL | D | 45 | 6 | 28 | 34 | 11 | 85 | 7.1 | 32 | 23:49 | |
13 | Fedor Tyutin | CBJ | D | 80 | 6 | 26 | 32 | -7 | 149 | 4.0 | 49 | 23:32 | |
14 | Sergei Samsonov | CAR | LW | 72 | 14 | 15 | 29 | -15 | 104 | 13.5 | 32 | 13:23 | |
15 | Artem Anisimov | NYR | C | 82 | 12 | 16 | 28 | -2 | 124 | 9.7 | 32 | 12:55 | |
16 | Slava Kozlov | ATL | LW | 55 | 8 | 18 | 26 | -15 | 113 | 7.1 | 33 | 15:16 | |
17 | Denis Grebeshkov | NSH | D | 51 | 7 | 14 | 21 | -16 | 47 | 14.9 | 32 | 21:25 | |
18 | Denis Grebeshkov | EDM | D | 47 | 6 | 13 | 19 | -16 | 43 | 1395.0 | 26 | 1025:39 | |
19 | Evgeny Artyukhin | ATL | RW | 54 | 9 | 7 | 16 | -4 | 42 | 21.4 | 72 | 8:56 | |
20 | Dmitri Kulikov | FLA | D | 68 | 3 | 13 | 16 | -5 | 87 | 3.4 | 32 | 17:57 | |
21 | Enver Lisin | NYR | RW | 57 | 6 | 8 | 14 | -1 | 91 | 6.6 | 18 | 11:11 | |
22 | Anton Volchenkov | OTT | D | 64 | 4 | 10 | 14 | 2 | 69 | 5.8 | 38 | 20:42 | |
23 | Vladimir Zharkov | NJD | RW | 40 | 0 | 10 | 10 | 2 | 54 | 0.0 | 8 | 11:27 | |
24 | Evgeny Artyukhin | ANA | RW | 37 | 4 | 5 | 9 | 0 | 21 | 1905.0 | 41 | 335:28 | |
25 | Nikita Filatov | CBJ | LW | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 8 | 8:07 | |
26 | Maxim Mayorov | CBJ | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 0 | 30:41 | |
27 | Jevgeni Dadonov | FLA | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 0 | 13:14 | |
28 | Ivan Vishnevskiy | DAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0 | 0 | 16:39 | |
29 | Sergei Shirokov | VAN | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 2 | 12:50 | |
30 | Andrei Loktionov | LAK | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11:52 |
Ladataan...