# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kutsherov | TBL | R | 82 | 30 | 83 | 113 | 1.38 | -2 | 271 | 11.1 | 36 | 20:08 |
2 | Artemi Panarin | NYR | L | 82 | 29 | 63 | 92 | 1.12 | 4 | 204 | 14.2 | 36 | 19:37 |
3 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 82 | 27 | 56 | 83 | 1.01 | -12 | 240 | 11.3 | 82 | 18:35 |
4 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 73 | 42 | 33 | 75 | 1.03 | -16 | 294 | 14.3 | 48 | 20:13 |
5 | Kirill Kaprizov | MIN | L | 67 | 40 | 35 | 75 | 1.12 | 4 | 261 | 15.3 | 45 | 21:07 |
6 | Andrei Kuzmenko | VAN | L | 81 | 39 | 35 | 74 | 0.91 | 9 | 143 | 27.3 | 8 | 16:15 |
7 | Pavel Butshnevitsh | STL | L | 63 | 26 | 41 | 67 | 1.06 | 14 | 123 | 21.1 | 36 | 19:28 |
8 | Mihail Sergatshov | TBL | D | 79 | 10 | 54 | 64 | 0.81 | 13 | 156 | 6.4 | 53 | 23:49 |
9 | Andrei Svetshnikov | CAR | R | 64 | 23 | 32 | 55 | 0.86 | 6 | 205 | 11.2 | 71 | 18:03 |
10 | Evgeny Kuznetsov | WSH | C | 81 | 12 | 43 | 55 | 0.68 | -26 | 172 | 7.0 | 56 | 18:04 |
11 | Vladimir Tarasenko | NYR | R | 69 | 18 | 32 | 50 | 0.72 | -14 | 169 | 10.7 | 8 | 16:49 |
12 | Valeri Nitshushkin | COL | R | 53 | 17 | 30 | 47 | 0.89 | 15 | 158 | 10.8 | 2 | 20:17 |
13 | Alexander Barabanov | SJS | L | 68 | 15 | 32 | 47 | 0.69 | -30 | 120 | 12.5 | 20 | 18:04 |
14 | Ivan Barbashev | VGK | C | 82 | 16 | 29 | 45 | 0.55 | 1 | 126 | 12.7 | 42 | 16:46 |
15 | Dmitri Orlov | BOS | D | 66 | 7 | 29 | 36 | 0.55 | 12 | 124 | 5.6 | 22 | 22:33 |
16 | Jevgeni Dadonov | DAL | R | 73 | 7 | 26 | 33 | 0.45 | -8 | 110 | 6.4 | 18 | 14:44 |
17 | Vladimir Tarasenko | STL | R | 38 | 10 | 19 | 29 | -18 | 103 | 970.0 | 8 | 665:08 | |
18 | Ivan Barbashev | STL | C | 59 | 10 | 19 | 29 | -10 | 91 | 1100.0 | 36 | 968:20 | |
19 | Ilja Mihejev | VAN | R | 46 | 13 | 15 | 28 | 0.61 | 3 | 91 | 14.3 | 2 | 16:55 |
20 | Ivan Provorov | PHI | D | 82 | 6 | 21 | 27 | 0.33 | -17 | 115 | 5.2 | 24 | 23:02 |
21 | Kirill Marchenko | CBJ | R | 59 | 21 | 4 | 25 | 0.42 | -23 | 131 | 16.0 | 16 | 16:12 |
22 | Vladislav Namestnikov | WPG | C | 77 | 8 | 17 | 25 | 0.32 | 5 | 108 | 7.4 | 35 | 12:38 |
23 | Yakov Trenin | NSH | C | 77 | 12 | 12 | 24 | 0.31 | -7 | 140 | 8.6 | 47 | 15:09 |
24 | Alexander Romanov | NYI | D | 76 | 2 | 20 | 22 | 0.29 | 13 | 100 | 2.0 | 43 | 19:27 |
25 | Nikita Zadorov | CGY | D | 82 | 14 | 7 | 21 | 0.26 | 10 | 130 | 10.8 | 80 | 18:42 |
26 | Klim Kostin | EDM | C | 57 | 11 | 10 | 21 | 0.37 | 12 | 56 | 19.6 | 66 | 10:04 |
27 | Alexei Toropchenko | STL | R | 69 | 10 | 9 | 19 | 0.28 | 6 | 86 | 11.6 | 12 | 12:05 |
28 | Vladislav Gavrikov | LAK | D | 72 | 6 | 13 | 19 | 0.26 | 4 | 89 | 6.7 | 38 | 21:59 |
29 | Dmitri Orlov | WSH | D | 43 | 3 | 16 | 19 | 1 | 77 | 390.0 | 10 | 976:56 | |
30 | Jevgeni Dadonov | MTL | R | 52 | 4 | 14 | 18 | -10 | 72 | 560.0 | 16 | 755:32 |
Ladataan...