| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kutsherov | TBL | R | 50 | 29 | 61 | 90 | 1.80 | 29 | 153 | 19.0 | 22 | 20:22 |
| 2 | Kirill Kaprizov | MIN | L | 58 | 32 | 38 | 70 | 1.21 | 9 | 206 | 15.5 | 20 | 22:23 |
| 3 | Artemi Panarin | NYR | C | 52 | 19 | 38 | 57 | 1.10 | -16 | 158 | 12.0 | 14 | 20:55 |
| 4 | Andrei Svetshnikov | CAR | R | 56 | 20 | 28 | 48 | 0.86 | 5 | 149 | 13.4 | 42 | 16:57 |
| 5 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 58 | 22 | 25 | 47 | 0.81 | 2 | 162 | 13.6 | 18 | 17:57 |
| 6 | Kirill Martshenko | CBJ | R | 50 | 19 | 27 | 46 | 0.92 | 7 | 152 | 12.5 | 20 | 18:46 |
| 7 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 40 | 13 | 30 | 43 | 1.07 | 13 | 102 | 12.7 | 28 | 17:34 |
| 8 | Pavel Dorofejev | VGK | R | 56 | 25 | 17 | 42 | 0.75 | -5 | 154 | 16.2 | 18 | 17:37 |
| 9 | Ivan Barbashov | VGK | L | 56 | 16 | 23 | 39 | 0.70 | 12 | 87 | 18.4 | 8 | 16:12 |
| 10 | Mihail Sergatshov | UTA | D | 57 | 9 | 29 | 38 | 0.67 | 1 | 112 | 8.0 | 36 | 24:24 |
| 11 | Valeri Nitshushkin | COL | R | 46 | 12 | 22 | 34 | 0.74 | 7 | 107 | 11.2 | 18 | 18:05 |
| 12 | Pavel Butshnevitsh | STL | L | 57 | 12 | 22 | 34 | 0.60 | -15 | 107 | 11.2 | 18 | 18:21 |
| 13 | Dmitri Voronkov | CBJ | L | 56 | 17 | 15 | 32 | 0.57 | -2 | 104 | 16.3 | 59 | 14:32 |
| 14 | Vladimir Tarasenko | MIN | R | 51 | 15 | 16 | 31 | 0.61 | -5 | 103 | 14.6 | 8 | 14:59 |
| 15 | Vasili Podkolzin | EDM | R | 58 | 12 | 13 | 25 | 0.43 | 15 | 87 | 13.8 | 44 | 15:21 |
| 16 | Andrei Kuzmenko | LAK | L | 50 | 13 | 10 | 23 | 0.46 | -4 | 68 | 19.1 | 16 | 15:05 |
| 17 | Ilja Mihejev | CHI | R | 52 | 11 | 12 | 23 | 0.44 | -1 | 84 | 13.1 | 14 | 17:41 |
| 18 | Dmitri Orlov | SJS | D | 55 | 1 | 22 | 23 | 0.42 | -10 | 54 | 1.9 | 32 | 21:23 |
| 19 | Vladislav Gavrikov | NYR | D | 56 | 9 | 12 | 21 | 0.38 | -11 | 83 | 10.8 | 24 | 24:06 |
| 20 | Ivan Provorov | CBJ | D | 56 | 6 | 14 | 20 | 0.36 | 15 | 111 | 5.4 | 26 | 25:24 |
| 21 | Artjom Zub | OTT | D | 55 | 4 | 15 | 19 | 0.35 | 13 | 63 | 6.3 | 34 | 20:08 |
| 22 | Egor Tshinahov | PIT | R | 46 | 11 | 6 | 17 | 0.37 | -2 | 72 | 15.3 | 6 | 11:33 |
| 23 | Jakov Trenin | MIN | C | 58 | 5 | 12 | 17 | 0.29 | 11 | 66 | 7.6 | 25 | 13:18 |
| 24 | Nikita Zadorov | BOS | D | 56 | 1 | 16 | 17 | 0.30 | 20 | 66 | 1.5 | 123 | 21:41 |
| 25 | Pavel Mintjukov | ANA | D | 51 | 6 | 9 | 15 | 0.29 | -3 | 51 | 11.8 | 4 | 17:59 |
| 26 | Vladislav Namestnikov | WPG | C | 55 | 7 | 6 | 13 | 0.24 | -10 | 70 | 10.0 | 28 | 14:04 |
| 27 | Aleksei Toroptshenko | STL | R | 41 | 3 | 4 | 7 | 0.17 | -10 | 42 | 7.1 | 24 | 12:12 |
| 28 | Ilja Ljubushkin | DAL | D | 40 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | -1 | 24 | 4.2 | 36 | 16:10 |
| 29 | Egor Tshinahov | CBJ | R | 29 | 3 | 3 | 6 | 0.21 | -6 | 36 | 8.3 | 6 | 10:18 |
| 30 | Jegor Zamula | CBJ | D | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 6 | 14 | 0.0 | 4 | 14:15 |
Ladataan...