# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Aho | CAR | C | 68 | 38 | 28 | 66 | 0.97 | 10 | 206 | 18.4 | 26 | 19:26 |
2 | Patrik Laine | WPG | R | 68 | 28 | 35 | 63 | 0.93 | 8 | 226 | 12.4 | 22 | 19:25 |
3 | Teuvo Teräväinen | CAR | C | 68 | 15 | 48 | 63 | 0.93 | 20 | 182 | 8.2 | 8 | 19:12 |
4 | Aleksander Barkov | FLA | C | 66 | 20 | 42 | 62 | 0.94 | 2 | 172 | 11.6 | 18 | 20:01 |
5 | Mikko Rantanen | COL | R | 42 | 19 | 22 | 41 | 0.98 | -2 | 107 | 17.8 | 14 | 18:57 |
6 | Kasperi Kapanen | TOR | R | 69 | 13 | 23 | 36 | 0.52 | 0 | 121 | 10.7 | 22 | 15:48 |
7 | Miro Heiskanen | DAL | D | 68 | 8 | 27 | 35 | 0.51 | 14 | 163 | 4.9 | 12 | 23:46 |
8 | Roope Hintz | DAL | C | 60 | 19 | 14 | 33 | 0.55 | 3 | 120 | 15.8 | 16 | 14:45 |
9 | Joonas Donskoi | COL | RW | 65 | 16 | 17 | 33 | 0.51 | 2 | 111 | 14.4 | 26 | 16:16 |
10 | Rasmus Ristolainen | BUF | D | 69 | 6 | 27 | 33 | 0.48 | -2 | 128 | 4.7 | 46 | 22:48 |
11 | Mikael Granlund | NSH | C | 63 | 17 | 13 | 30 | 0.48 | -4 | 130 | 13.1 | 28 | 17:49 |
12 | Joel Armia | MTL | R | 58 | 16 | 14 | 30 | 0.52 | 2 | 155 | 10.3 | 28 | 17:14 |
13 | Artturi Lehkonen | MTL | L | 70 | 13 | 14 | 27 | 0.39 | 2 | 140 | 9.3 | 24 | 15:26 |
14 | Erik Haula | FLA | L | 48 | 12 | 12 | 24 | 0.50 | 1 | 92 | 13.0 | 22 | 15:50 |
15 | Kaapo Kakko | NYR | R | 66 | 10 | 13 | 23 | 0.35 | -26 | 109 | 9.2 | 14 | 14:17 |
16 | Sami Vatanen | NJD | D | 47 | 5 | 18 | 23 | 0.49 | -12 | 95 | 5.3 | 22 | 21:46 |
17 | Esa Lindell | DAL | D | 69 | 3 | 20 | 23 | 0.33 | 5 | 98 | 3.1 | 12 | 23:25 |
18 | Valtteri Filppula | DET | C | 70 | 6 | 15 | 21 | 0.30 | -42 | 63 | 9.5 | 24 | 16:37 |
19 | Mikko Koivu | MIN | C | 55 | 4 | 17 | 21 | 0.38 | 2 | 74 | 5.4 | 28 | 15:35 |
20 | Olli Määttä | CHI | D | 65 | 4 | 13 | 17 | 0.26 | 0 | 80 | 5.0 | 20 | 18:26 |
21 | Henri Jokiharju | BUF | D | 69 | 4 | 11 | 15 | 0.22 | -6 | 78 | 5.1 | 32 | 17:14 |
22 | Leo Komarov | NYI | RW | 48 | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 2 | 46 | 8.7 | 10 | 12:36 |
23 | Markus Nutivaara | CBJ | D | 37 | 3 | 6 | 9 | 0.24 | 2 | 47 | 6.4 | 4 | 15:56 |
24 | Jesperi Kotkaniemi | MTL | C | 36 | 6 | 2 | 8 | 0.22 | -11 | 55 | 10.9 | 23 | 13:00 |
25 | Juuso Riikola | PIT | D | 36 | 1 | 6 | 7 | 0.19 | 3 | 38 | 2.6 | 6 | 13:53 |
26 | Antti Suomela | SJS | C | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 4 | 18 | 5.6 | 4 | 9:42 |
27 | Ville Heinola | WPG | D | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 3 | 10 | 10.0 | 4 | 18:04 |
28 | Sami Niku | WPG | D | 17 | 0 | 5 | 5 | 0.29 | -2 | 27 | 0.0 | 12 | 16:10 |
29 | Markus Granlund | EDM | C | 34 | 3 | 1 | 4 | 0.12 | -1 | 26 | 11.5 | 14 | 10:50 |
30 | Aleksi Saarela | FLA | C | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 12:15 |
Ladataan...